2020-09-15 400
2020浙江高考第三段平行投档线已经公布,以下是小编整理的相关信息,来看一下!
1
2020浙江高考第三段平行投档线公布
学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
温州医科大学(省重点建设高校) 018 护理学 4 576 73269
温州医科大学(省重点建设高校) 502 眼视光技术 1 564 86011
浙江中医药大学(省重点建设高校) 003 听力与言语康复学 1 585 63668
浙江中医药大学(省重点建设高校) 008 医学实验技术 1 592 55322
绍兴文理学院 504 学前教育(师范) 1 567 83149
宁波工程学院 033 化学工程与工艺 1 569 81020
宁波工程学院 036 材料科学与工程 2 542 110465
宁波工程学院 037 材料物理 1 533 119538
浙江水利水电学院 503 电子信息工程技术 68 465 185626
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 007 计算机科学与技术 9 489 164848
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 008 通信工程 50 460 190123
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 014 物联网工程 51 462 187975
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 015 数字媒体技术 33 471 181486
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 016 电子信息工程 40 462 188589
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 028 工业设计 17 469 182895
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 035 土木工程 86 448 198258
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 502 应用英语 91 489 165576
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 503 文秘(涉外方向) 175 468 183846
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 504 国际金融 67 492 162520
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 505 护理 37 516 138280
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 507 市场营销 30 493 161148
浙江医药高等专科学校 501 制药设备应用技术 42 474 178876
浙江医药高等专科学校 502 食品加工技术(设计与工艺) 39 468 183800
浙江医药高等专科学校 503 保健品开发与管理 38 458 191216
浙江医药高等专科学校 504 国际贸易实务(健康产品) 59 453 194649
浙江医药高等专科学校 505 化妆品技术 33 484 169730
浙江医药高等专科学校 506 药品经营与管理 36 485 169023
浙江医药高等专科学校 507 药品质量与安全(药事管理) 25 489 164867
浙江医药高等专科学校 508 食品药品监督管理 59 477 176105
浙江医药高等专科学校 509 药品质量与安全(药品质量检测) 172 478 175441
浙江医药高等专科学校 510 医疗器械经营与管理 60 459 190910
浙江医药高等专科学校 511 食品质量与安全 84 474 178740
浙江医药高等专科学校 512 食品贮运与营销 40 452 195614
浙江医药高等专科学校 513 食品营养与检测 44 475 177958
浙江医药高等专科学校 514 精密医疗器械技术(医用电子) 51 471 181333
浙江医药高等专科学校 515 精密医疗器械技术(医用材料) 50 467 184694
浙江医药高等专科学校 516 医疗器械维护与管理(检验与注册) 54 462 188023
浙江医药高等专科学校 518 药物制剂技术 155 485 169067
浙江医药高等专科学校 520 生物制药技术 137 483 171180
浙江医药高等专科学校 521 化学制药技术 117 479 174080
浙江医药高等专科学校 522 中药制药技术 34 494 160164
杭州医学院 006 康复治疗学 1 572 76714
杭州医学院 503 护理 1 567 83187
杭州医学院 507 口腔医学 1 565 85017
丽水学院 025 护理学(中外合作办学) 1 571 78033
丽水学院 059 自动化 1 492 162366
丽水学院 061 数字媒体技术 1 549 102995
丽水学院 070 工业设计 1 493 161934
丽水学院 503 社会工作 1 562 88049
浙江艺术职业学院 501 文物修复与保护 7 516 138845
浙江艺术职业学院 502 影视多媒体技术 8 493 161668
浙江艺术职业学院 503 公共文化服务与管理 39 472 180087
浙江艺术职业学院 504 摄影摄像技术 19 484 170268
浙江艺术职业学院 505 文化创意与策划 19 487 167378
浙江艺术职业学院 506 影视编导 20 489 164996
浙江艺术职业学院 507 音像技术 33 466 185227
浙江艺术职业学院 508 声像工程技术 33 465 186084
浙江交通职业技术学院 503 城市轨道交通车辆技术 10 517 137534
浙江交通职业技术学院 504 国际邮轮乘务管理 19 484 169627
浙江交通职业技术学院 506 飞机机电设备维修 52 483 170888
浙江交通职业技术学院 508 铁道工程技术 9 494 160146
浙江交通职业技术学院 511 通信技术(中外合作办学) 76 450 197064
浙江交通职业技术学院 512 道路桥梁工程技术 30 491 163432
浙江交通职业技术学院 515 港口与航运管理 11 491 163328
浙江交通职业技术学院 516 智能控制技术 32 490 164384
浙江交通职业技术学院 519 人力资源管理 30 492 162514
浙江交通职业技术学院 520 新能源汽车运用与维修 20 486 168368
浙江交通职业技术学院 521 无人机应用技术 6 491 162982
浙江交通职业技术学院 522 城市轨道交通机电技术 61 491 163279
浙江工商职业技术学院 501 应用电子技术(中外合作办学) 5 481 172871
浙江工商职业技术学院 502 会计(中外合作办学) 60 469 182628
浙江工商职业技术学院 503 国际商务(中外合作办学) 64 450 197292
浙江工商职业技术学院 504 应用电子技术 27 485 169444
浙江工商职业技术学院 505 工程造价 18 492 162068
浙江工商职业技术学院 506 模具设计与制造 19 479 174683
浙江工商职业技术学院 507 机电一体化技术 43 481 172573
浙江工商职业技术学院 508 工业设计 23 491 163369
浙江工商职业技术学院 509 电气自动化技术 35 483 170846
浙江工商职业技术学院 510 汽车检测与维修技术 14 475 177669
浙江工商职业技术学院 511 建筑工程技术 34 480 173488
浙江工商职业技术学院 512 计算机网络技术 23 494 160257
浙江工商职业技术学院 513 软件技术 43 494 160344
浙江工商职业技术学院 514 计算机应用技术 51 492 162012
浙江工商职业技术学院 515 投资与理财 56 480 173578
浙江工商职业技术学院 517 国际贸易实务 66 479 174868
浙江工商职业技术学院 518 旅游管理 17 481 173022
浙江工商职业技术学院 519 报关与国际货运 25 481 172532
浙江工商职业技术学院 520 应用英语 16 516 138029
浙江工商职业技术学院 521 市场营销 67 482 171917
浙江工商职业技术学院 522 电子商务 48 488 165819
浙江工商职业技术学院 523 金融管理 77 487 167122
浙江工商职业技术学院 524 工业机器人技术 30 478 175168
浙江工商职业技术学院 525 传播与策划 11 493 161282
浙江工商职业技术学院 526 跨境电子商务 29 484 170386
浙江工贸职业技术学院 501 商务数据分析与应用 27 467 184605
浙江工贸职业技术学院 502 人工智能技术服务 55 466 184836
浙江工贸职业技术学院 503 机械制造与自动化 87 448 198342
浙江工贸职业技术学院 504 会计 102 483 170998
浙江工贸职业技术学院 505 酒店管理 61 460 190058
浙江工贸职业技术学院 506 旅游管理 98 456 192850
浙江工贸职业技术学院 507 国际经济与贸易 65 469 182954
浙江工贸职业技术学院 508 商务英语 135 480 173922
浙江工贸职业技术学院 509 金融管理 111 471 181009
浙江工贸职业技术学院 510 人力资源管理 115 464 187139
浙江工贸职业技术学院 511 市场营销 36 469 182730
浙江工贸职业技术学院 512 汽车营销与服务 21 453 195147
浙江工贸职业技术学院 513 模具设计与制造 44 452 195504
浙江工贸职业技术学院 514 汽车检测与维修技术 19 454 194213
浙江工贸职业技术学院 515 电子商务 35 478 175085
浙江工贸职业技术学院 516 物流管理 46 470 181926
浙江工贸职业技术学院 517 眼视光技术 114 469 182941
浙江工贸职业技术学院 518 工业设计 36 463 187610
浙江工贸职业技术学院 519 鞋类设计与工艺 33 440 203249
浙江工贸职业技术学院 520 动漫制作技术 38 487 167070
浙江工贸职业技术学院 521 文化市场经营管理 96 470 182375
浙江工贸职业技术学院 522 知识产权管理 49 466 185575
浙江工贸职业技术学院 523 应用法语 70 470 182248
浙江工贸职业技术学院 524 电子信息工程技术 155 455 193235
浙江工贸职业技术学院 525 材料工程技术 50 459 190518
浙江工贸职业技术学院 526 软件技术 149 474 178759
浙江工贸职业技术学院 527 机电一体化技术 42 465 186146
浙江工贸职业技术学院 528 工业机器人技术 59 468 183745
浙江工贸职业技术学院 529 计算机应用技术 134 480 173663
浙江工贸职业技术学院 530 环境工程技术 50 465 186022
浙江工贸职业技术学院 531 光电制造与应用技术 73 451 196354
浙江机电职业技术学院 501 产品艺术设计 26 480 173429
浙江机电职业技术学院 502 电子商务 52 487 166934
浙江机电职业技术学院 503 市场营销 78 476 177373
浙江机电职业技术学院 504 汽车营销与服务 18 468 183869
浙江机电职业技术学院 505 虚拟现实应用技术 12 494 160922
浙江机电职业技术学院 508 物联网应用技术 23 490 164762
浙江机电职业技术学院 509 云计算技术与应用 28 488 166146
浙江机电职业技术学院 511 大数据技术与应用 50 488 166064
浙江机电职业技术学院 512 商务数据分析与应用 52 476 176991
浙江机电职业技术学院 513 数控技术 60 477 175822
浙江机电职业技术学院 514 模具设计与制造 27 475 178065
浙江机电职业技术学院 515 理化测试与质检技术 18 471 181144
浙江机电职业技术学院 516 材料成型与控制技术 39 466 184859
浙江机电职业技术学院 517 工业设计 18 487 167311
浙江机电职业技术学院 518 机电一体化技术 54 483 170773
浙江机电职业技术学院 519 电气自动化技术 22 492 162410
浙江机电职业技术学院 520 工业机器人技术 29 482 172141
浙江机电职业技术学院 521 智能控制技术 21 488 166455
浙江机电职业技术学院 522 汽车智能技术 30 473 179896
浙江机电职业技术学院 523 城市轨道交通机电技术 21 490 164379
浙江机电职业技术学院 524 应用电子技术 29 484 169929
浙江机电职业技术学院 525 跨境电子商务 57 480 173493
浙江机电职业技术学院 526 物联网应用技术(中外合作办学) 69 451 196055
浙江机电职业技术学院 527 国际贸易实务(中外合作办学) 120 438 204997
浙江机电职业技术学院 528 机械制造与自动化 51 479 174458
浙江机电职业技术学院 529 机电一体化技术(中外合作办学) 80 432 208417
浙江商业职业技术学院 501 旅游英语 5 502 153102
浙江商业职业技术学院 503 物流管理(中外合作办学)(中美合作) 50 436 205784
浙江商业职业技术学院 504 餐饮类 26 476 177416
浙江商业职业技术学院 505 酒店管理 23 483 170941
浙江商业职业技术学院 506 电子商务 35 492 162026
浙江商业职业技术学院 507 移动商务 10 490 164369
浙江商业职业技术学院 508 商务数据分析与应用 8 491 163458
浙江商业职业技术学院 509 物流管理(轨道交通方向) 10 487 167656
浙江商业职业技术学院 510 物流管理 9 487 167214
浙江商业职业技术学院 511 导游 13 478 175520
浙江商业职业技术学院 512 市场营销 20 489 165083
浙江商业职业技术学院 513 连锁经营管理 13 486 167770
浙江商业职业技术学院 514 市场营销(中外合作办学)(中法合作) 50 454 194535
浙江商业职业技术学院 515 跨境电子商务 18 491 163719
浙江商业职业技术学院 516 工商企业管理 15 490 164324
浙江商业职业技术学院 517 国际贸易实务 12 493 161555
浙江商业职业技术学院 519 投资与理财 15 491 163669
浙江商业职业技术学院 522 计算机网络技术 6 523 130374
浙江商业职业技术学院 523 物联网应用技术 16 494 160419
浙江商业职业技术学院 524 应用电子技术(轨道交通方向) 20 486 168321
浙江商业职业技术学院 526 应用电子技术 19 487 167140
浙江商业职业技术学院 527 供热通风与空调工程技术(轨道交通方向) 20 473 179869
浙江商业职业技术学院 528 供热通风与空调工程技术 12 478 175380
浙江商业职业技术学院 529 建筑智能化工程技术 18 488 166307
浙江商业职业技术学院 530 电子商务(中外合作办学)(中美合作) 50 467 184772
浙江商业职业技术学院 531 金融管理 13 494 160053
浙江警官职业学院 507 安全防范技术 48 490 164267
浙江警官职业学院 509 消防工程技术 15 516 138542
浙江工业职业技术学院 501 助产 47 483 170940
浙江工业职业技术学院 502 护理 87 489 165369
浙江工业职业技术学院 503 康复治疗技术 47 474 178293
浙江工业职业技术学院 504 汽车检测与维修技术 52 425 212687
浙江工业职业技术学院 505 汽车营销与服务 4 448 198340
浙江工业职业技术学院 506 新能源汽车技术 72 451 196082
浙江工业职业技术学院 507 汽车电子技术 50 427 211175
浙江工业职业技术学院 508 无人机应用技术 71 445 200577
浙江工业职业技术学院 509 纺织品检验与贸易 18 422 214302
浙江工业职业技术学院 510 酿酒技术 73 385 230985
浙江工业职业技术学院 511 市场营销 54 462 188400
浙江工业职业技术学院 512 国际贸易实务 73 461 189005
浙江工业职业技术学院 513 电子商务 63 469 182694
浙江工业职业技术学院 514 信息统计与分析 47 451 196658
浙江工业职业技术学院 515 建筑工程技术 63 455 193709
浙江工业职业技术学院 516 物流信息技术 50 436 206021
浙江工业职业技术学院 517 工程造价 64 470 181892
浙江工业职业技术学院 518 道路桥梁工程技术 43 444 201004
浙江工业职业技术学院 519 建设工程管理 42 453 195021
浙江工业职业技术学院 520 信息安全与管理 31 468 183931
浙江工业职业技术学院 521 数字媒体应用技术 32 473 179196
浙江工业职业技术学院 522 工业设计 37 466 185198
浙江工业职业技术学院 523 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) 30 470 181716
浙江工业职业技术学院 524 模具设计与制造 51 441 202872
浙江工业职业技术学院 525 智能控制技术 95 445 200125
浙江工业职业技术学院 526 数控技术 40 452 195593
浙江工业职业技术学院 527 会计 57 480 173414
浙江工业职业技术学院 528 云计算技术与应用 50 459 190752
浙江工业职业技术学院 529 视觉传播设计与制作 44 471 181038
浙江工业职业技术学院 530 大数据技术与应用 29 468 183292
浙江工业职业技术学院 531 大数据技术与应用(中外合作办学) 100 398 225996
浙江工业职业技术学院 532 资产评估与管理(房地产估价与营销方向) 38 447 198731
浙江工业职业技术学院 533 染整技术 15 406 222388
浙江工业职业技术学院 534 食品营养与检测 50 449 197876
浙江工业职业技术学院 535 建筑智能化工程技术 50 452 195924
浙江工业职业技术学院 536 机械制造与自动化 79 446 199527
浙江工业职业技术学院 537 工业机器人技术 50 442 202164
浙江工业职业技术学院 538 电气自动化技术 84 454 194399
浙江工业职业技术学院 539 机电一体化技术 127 461 189471
浙江工业职业技术学院 540 电子信息工程技术 48 454 193944
浙江工业职业技术学院 541 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) 28 465 186142
浙江旅游职业学院 501 导游(国际旅游顾问方向) 46 471 181490
浙江旅游职业学院 502 研学旅行管理与服务 38 466 184948
浙江旅游职业学院 503 酒店管理(中外合作办学) 44 444 200761
浙江旅游职业学院 504 旅游管理(中外合作办学) 15 459 191002
浙江旅游职业学院 505 西餐工艺(中外合作办学) 30 459 190916
浙江旅游职业学院 506 会计 84 488 165885
浙江旅游职业学院 507 人力资源管理 66 481 173041
浙江旅游职业学院 508 市场营销 23 480 173642
浙江旅游职业学院 509 老年服务与管理(产业规划与机构管理方向) 40 451 196223
浙江旅游职业学院 510 餐饮管理(职业经理方向) 29 471 181272
浙江旅游职业学院 511 酒店管理(国际英才班) 65 460 190238
浙江旅游职业学院 512 西餐工艺 40 476 177217
浙江旅游职业学院 513 烹调工艺与营养 27 472 180118
浙江旅游职业学院 514 休闲服务与管理(茶文化方向) 34 471 181535
浙江旅游职业学院 515 旅游管理(规划设计方向) 33 487 167354
浙江旅游职业学院 516 旅游英语(国际旅游方向) 48 482 172233
浙江旅游职业学院 517 旅游日语 29 484 170215
浙江旅游职业学院 518 商务英语 31 493 161355
浙江旅游职业学院 519 应用西班牙语 44 477 176555
浙江旅游职业学院 520 应用俄语 47 476 177241
浙江旅游职业学院 521 应用韩语 36 478 175189
浙江旅游职业学院 522 电子商务 6 492 162604
浙江旅游职业学院 523 会展策划与管理 48 483 170645
浙江旅游职业学院 524 导游(国际导游方向) 52 475 177767
浙江旅游职业学院 525 国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) 31 466 184827
浙江旅游职业学院 526 酒店管理 28 483 170810
浙江金融职业学院 505 保险 58 509 145803
浙江金融职业学院 511 会计(中外合作办学) 43 512 143043
浙江金融职业学院 516 国际商务(中外合作办学) 60 491 163640
浙江经济职业技术学院 502 物流管理(中外合作办学)(中英合作) 47 482 171938
浙江建设职业技术学院 505 城乡规划 13 488 166695
浙江建设职业技术学院 506 园林工程技术 16 482 171924
浙江建设职业技术学院 507 建设项目信息化管理(BIM设计与应用) 25 490 163964
浙江建设职业技术学院 508 人力资源管理 17 487 167248
浙江建设职业技术学院 509 建筑智能化工程技术 22 483 170915
浙江建设职业技术学院 510 市政工程技术 25 485 169079
浙江建设职业技术学院 511 文秘(建筑文秘与档案管理) 16 484 169858
浙江建设职业技术学院 512 给排水工程技术 24 481 172535
浙江建设职业技术学院 513 房地产经营与管理 19 472 180675
浙江建设职业技术学院 514 建筑电气工程技术 22 473 179867
浙江建设职业技术学院 515 环境工程技术 21 480 173754
浙江建设职业技术学院 516 建筑工程技术 25 489 164997
浙江建设职业技术学院 517 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) 25 481 172424
浙江建设职业技术学院 518 建筑经济管理 39 478 174914
浙江建设职业技术学院 519 工程造价 4 522 131641
浙江建设职业技术学院 520 建筑设备工程技术 20 475 177615
浙江建设职业技术学院 521 建设工程管理 19 480 173460
浙江建设职业技术学院 522 建设工程监理 29 474 178937
浙江建设职业技术学院 523 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) 24 481 172860
浙江建设职业技术学院 524 建筑装饰工程技术 30 484 169940
浙江经贸职业技术学院 509 酒店管理 13 493 161089
浙江经贸职业技术学院 510 食品营养与检测 15 493 161177
浙江经贸职业技术学院 512 连锁经营管理 25 493 161458
浙江育英职业技术学院(民办学校) 501 文秘 35 390 229162
浙江育英职业技术学院(民办学校) 502 人物形象设计(美容美妆方向) 30 391 228829
浙江育英职业技术学院(民办学校) 503 会计 71 413 218614
浙江育英职业技术学院(民办学校) 504 国际经济与贸易 55 390 229095
浙江育英职业技术学院(民办学校) 505 酒店管理 35 380 232720
浙江育英职业技术学院(民办学校) 506 物流管理 50 382 232224
浙江育英职业技术学院(民办学校) 507 计算机网络技术 30 431 209070
浙江育英职业技术学院(民办学校) 508 电子商务 68 405 222806
浙江育英职业技术学院(民办学校) 509 跨境电子商务 60 381 232608
浙江育英职业技术学院(民办学校) 510 城市轨道交通运营管理 211 402 223983
浙江育英职业技术学院(民办学校) 511 民航安全技术管理 50 390 229058
浙江育英职业技术学院(民办学校) 512 计算机信息管理 30 416 217567
浙江育英职业技术学院(民办学校) 513 直升机驾驶技术 30 374 234917
浙江育英职业技术学院(民办学校) 514 计算机应用技术 84 394 227460
浙江育英职业技术学院(民办学校) 515 会展策划与管理 50 389 229594
浙江东方职业技术学院(民办学校) 501 文秘 36 340 243641
浙江东方职业技术学院(民办学校) 502 老年服务与管理 30 286 251541
浙江东方职业技术学院(民办学校) 503 民政管理 40 294 250411
浙江东方职业技术学院(民办学校) 504 中小企业创业与经营 76 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 505 护理 83 415 217693
浙江东方职业技术学院(民办学校) 506 计算机信息管理 37 319 247156
浙江东方职业技术学院(民办学校) 507 计算机应用技术 34 359 239205
浙江东方职业技术学院(民办学校) 508 电气自动化技术 40 308 248590
浙江东方职业技术学院(民办学校) 509 物流管理 50 285 251719
浙江东方职业技术学院(民办学校) 510 连锁经营管理 46 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 511 酒店管理 41 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 512 商务英语 58 330 245442
浙江东方职业技术学院(民办学校) 513 工商企业管理 90 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 514 物业管理(项目经理) 30 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 515 电子商务 55 351 241264
浙江东方职业技术学院(民办学校) 516 市场营销 40 290 250913
浙江东方职业技术学院(民办学校) 517 报关与国际货运 41 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 518 大数据技术与应用 86 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 519 电子竞技运动与管理 89 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 520 数字媒体应用技术 73 318 247226
浙江东方职业技术学院(民办学校) 521 应用电子技术 15 297 249878
浙江东方职业技术学院(民办学校) 522 包装策划与设计 45 331 245285
浙江东方职业技术学院(民办学校) 523 信息安全与管理 43 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 524 财务管理 66 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 525 投资与理财 39 279
浙江东方职业技术学院(民办学校) 526 国际经济与贸易 43 292 250700
浙江东方职业技术学院(民办学校) 527 会计 73 363 238203
浙江东方职业技术学院(民办学校) 528 互联网金融 15 321 246911
浙江长征职业技术学院(民办学校) 501 网络新闻与传播 115 325 246251
浙江长征职业技术学院(民办学校) 502 商务英语 174 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 503 电子竞技运动与管理 115 279 252698
浙江长征职业技术学院(民办学校) 504 人力资源管理 116 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 505 财务管理 48 281 252315
浙江长征职业技术学院(民办学校) 506 数字媒体应用技术 169 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 507 大数据技术与应用 111 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 508 软件技术 106 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 509 计算机信息管理 63 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 510 计算机网络技术 116 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 511 计算机应用技术 189 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 512 电子信息工程技术 63 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 513 物联网应用技术 48 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 514 中小企业创业与经营 111 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 515 电子商务 222 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 516 市场营销 169 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 517 旅游管理 48 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 518 物流管理 101 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 519 会计 233 298 249798
浙江长征职业技术学院(民办学校) 520 统计与会计核算 28 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 521 国际经济与贸易 48 310 248334
浙江长征职业技术学院(民办学校) 522 工商企业管理 48 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 523 汽车电子技术 48 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 524 空中乘务 93 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 525 幼儿发展与健康管理 237 325 246224
浙江长征职业技术学院(民办学校) 526 城市轨道交通运营管理 287 349 241731
浙江长征职业技术学院(民办学校) 527 无人机应用技术 48 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 528 工业机器人技术 48 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 529 工程造价 222 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 530 建设工程管理 169 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 531 建筑装饰工程技术 169 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 532 跨境电子商务 48 279
浙江长征职业技术学院(民办学校) 533 金融管理 48 279
浙江纺织服装职业技术学院 501 应用电子技术(物联网) 19 468 183752
浙江纺织服装职业技术学院 502 机电一体化技术 9 491 163113
浙江纺织服装职业技术学院 505 工业机器人技术 40 458 191498
浙江纺织服装职业技术学院 506 国际贸易实务 30 462 188386
浙江纺织服装职业技术学院 507 跨境电子商务 9 469 182771
浙江纺织服装职业技术学院 508 市场营销 31 461 189428
浙江纺织服装职业技术学院 509 电子商务 35 472 180761
浙江纺织服装职业技术学院 510 休闲服务与管理 30 443 201677
浙江纺织服装职业技术学院 512 纺织品检验与贸易 29 431 209059
浙江纺织服装职业技术学院 513 纺织品设计(设计与贸易) 30 433 207641
浙江纺织服装职业技术学院 514 染整技术(数码印染与营销) 18 428 210693
浙江纺织服装职业技术学院 515 服装设计与工艺(时装管理) 13 452 195398
浙江纺织服装职业技术学院 516 环境监测与控制技术 57 443 201747
浙江纺织服装职业技术学院 517 针织技术与针织服装 10 441 202917
浙江纺织服装职业技术学院 518 服装陈列与展示设计 9 455 193924
浙江纺织服装职业技术学院 519 服装设计与工艺 70 452 195484
浙江纺织服装职业技术学院 520 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) 3 448 198488
浙江纺织服装职业技术学院 521 服装与服饰设计 78 457 191951
浙江纺织服装职业技术学院 522 建筑装饰工程技术 13 467 184520
浙江纺织服装职业技术学院 523 移动应用开发 53 452 195589
浙江纺织服装职业技术学院 524 物流管理 61 450 197011
浙江纺织服装职业技术学院 525 投资与理财 33 458 191390
浙江纺织服装职业技术学院 526 会计 31 483 171069
浙江纺织服装职业技术学院 527 连锁经营管理 43 445 200129
浙江纺织服装职业技术学院 528 动漫制作技术 26 470 181759
浙江纺织服装职业技术学院 529 计算机信息管理(ERP应用与实施) 43 461 189139
浙江纺织服装职业技术学院 530 计算机信息管理(工业大数据) 25 458 191076
浙江纺织服装职业技术学院 531 人物形象设计 16 455 193348
浙江纺织服装职业技术学院 532 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒中英合作) 65 365 237595
浙江纺织服装职业技术学院 533 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) 49 391 228839
浙江纺织服装职业技术学院 534 现代纺织技术(智能制造) 40 427 211054
浙江纺织服装职业技术学院 535 服装设计与工艺(中外合作办学)(时装管理中英合作) 30 379 233291
浙江纺织服装职业技术学院 536 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) 39 387 230180
浙江纺织服装职业技术学院 537 城市轨道交通机电技术(城轨通信) 7 493 161044
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 003 软件工程 133 389 229681
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 004 土木工程 137 324 246484
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 005 工程造价 136 279
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 501 互联网金融 36 368 236647
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 502 机电一体化技术 94 318 247317
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 503 建筑经济管理 20 340 243569
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 504 财务管理 30 353 240692
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 505 建设工程管理 25 342 243168
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 506 会计 49 370 236123
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 507 动漫制作技术 17 383 231687
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 508 建筑室内设计 55 384 231386
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 509 建筑工程技术 131 329 245664
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 510 园林工程技术 48 346 242395
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 511 建筑设计 31 363 238262
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 512 建设工程监理 30 325 246225
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 513 道路桥梁工程技术 29 327 245913
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 514 工程造价 49 379 233189
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 515 空中乘务 9 331 245326
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 516 商务英语 80 317 247420
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 517 国际经济与贸易 39 328 245762
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 518 商务数据分析与应用 70 293 250519
浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) 519 物流管理 40 336 244372
杭州职业技术学院 503 机械设计与制造 4 529 124741
杭州职业技术学院 505 模具设计与制造 14 493 161057
杭州职业技术学院 506 物业管理 21 491 163548
杭州职业技术学院 507 工业机器人技术 48 490 164063
杭州职业技术学院 508 工业设计 15 511 143688
杭州职业技术学院 511 服装设计与工艺(时装零售与管理) 5 514 140745
杭州职业技术学院 512 园艺技术 7 523 130334
杭州职业技术学院 513 新能源汽车技术 23 491 163298
杭州职业技术学院 519 市场营销 22 506 148559
杭州职业技术学院 524 旅游管理 10 505 150057
杭州职业技术学院 526 机电一体化技术 37 491 163645
金华职业技术学院 506 安全健康与环保 2 556 94869
金华职业技术学院 509 中药学 1 562 88263
金华职业技术学院 511 康复治疗技术 1 562 88271
金华职业技术学院 514 动物医学 1 568 82144
金华职业技术学院 518 学前教育(师范) 2 561 89624
金华职业技术学院 519 护理 3 558 92514
金华职业技术学院 532 汽车检测与维修技术 15 520 133785
金华职业技术学院 544 飞机机电设备维修 13 520 133655
金华职业技术学院 548 建筑工程技术(中外合作办学) 21 490 164535
金华职业技术学院 551 模具设计与制造(中外合作办学) 25 484 169724
义乌工商职业技术学院 501 社会工作 17 441 202645
义乌工商职业技术学院 502 文秘 31 438 204651
义乌工商职业技术学院 503 会展策划与管理 37 449 197881
义乌工商职业技术学院 504 酒店管理 39 426 212030
义乌工商职业技术学院 505 旅游管理 35 427 211420
义乌工商职业技术学院 506 国际商务(中外合作办学) 41 418 216523
义乌工商职业技术学院 507 建筑装饰工程技术 30 449 197837
义乌工商职业技术学院 508 建筑工程技术 45 436 206089
义乌工商职业技术学院 509 物流管理 103 423 213486
义乌工商职业技术学院 510 应用西班牙语 40 449 197851
义乌工商职业技术学院 511 应用英语 154 453 195270
义乌工商职业技术学院 512 市政工程技术 21 439 204314
义乌工商职业技术学院 513 建设工程管理 34 433 207938
义乌工商职业技术学院 514 电子商务 52 460 189680
