2020年山东泰安中考成绩一分一段表

2020-09-16 773

      山东省泰安市的小伙伴们,2020年中考成绩位次表已经公布了,小编整理了各区的一分一段表,大家可以查阅下文,了解成绩位次信息。

2020年泰山区中考成绩一分一段表

分数段 人数 累计
400及以上   346
399 22 368
398 32 400
397 33 433
396 36 469
395 40 509
394 37 546
393 49 595
392 43 638
391 37 675
390 41 716
389 40 756
388 50 806
387 40 846
386 53 899
385 46 945
384 45 990
383 50 1040
382 45 1085
381 63 1148
380 66 1214
379 52 1266
378 50 1316
377 64 1380
376 56 1436
375 67 1503
374 64 1567
373 48 1615
372 63 1678
371 48 1726
370 58 1784
369 45 1829
368 59 1888
367 59 1947
366 63 2010
365 64 2074
364 60 2134
363 64 2198
362 51 2249
361 71 2320
360 64 2384
359 56 2440
358 59 2499
357 63 2562
356 86 2648
355 61 2709
354 57 2766
353 59 2825
352 67 2892
351 64 2956
350 53 3009
349 64 3073
348 62 3135
347 55 3190
346 51 3241
345 42 3283
344 55 3338
343 51 3389
342 56 3445
341 54 3499
340 68 3567
339 63 3630
338 64 3694
337 46 3740
336 58 3798
335 52 3850
334 55 3905
333 54 3959
332 40 3999
331 59 4058
330 39 4097
329 42 4139
328 49 4188
327 38 4226
326 52 4278
325 53 4331
324 50 4381
323 58 4439
322 48 4487
321 50 4537
320 41 4578
319 43 4621
318 45 4666
317 34 4700
316 44 4744
315 43 4787
314 27 4814
313 41 4855
312 46 4901
311 40 4941
310 35 4976
309 52 5028
308 34 5062
307 42 5104
306 36 5140
305 30 5170
304 40 5210
303 39 5249
302 39 5288
301 36 5324
300 32 5356
299 32 5388
298 46 5434
297 31 5465
296 24 5489
295 35 5524
294 26 5550
293 33 5583
292 35 5618
291 39 5657
290 40 5697
289 36 5733
288 29 5762
287 38 5800
286 26 5826
285 37 5863
284 31 5894
283 30 5924
282 25 5949
281 35 5984
280 31 6015
279 25 6040
278 30 6070
277 27 6097
276 20 6117
275 26 6143
274 30 6173
273 20 6193
272 25 6218
271 29 6247
270 20 6267
269 29 6296
268 16 6312
267 21 6333
266 33 6366
265 30 6396
264 30 6426
263 20 6446
262 25 6471
261 21 6492
260 18 6510
259 29 6539
258 25 6564
257 36 6600
256 19 6619
255 33 6652
254 29 6681
253 19 6700
252 19 6719
251 30 6749
250 28 6777
249 19 6796
248 13 6809
247 23 6832
246 27 6859
245 27 6886
244 24 6910
243 13 6923
242 24 6947
241 22 6969
240 25 6994
239 24 7018
238 11 7029
237 25 7054
236 22 7076
235 14 7090
234 30 7120
233 20 7140
232 17 7157
231 15 7172
230 13 7185
229 19 7204
228 22 7226
227 25 7251
226 22 7273
225 7 7280
224 18 7298
223 17 7315
222 22 7337
221 23 7360
220 14 7374
219 26 7400
218 17 7417
217 17 7434
216 10 7444
215 25 7469
214 19 7488
213 20 7508
212 22 7530
211 23 7553
210 19 7572
209 21 7593
208 17 7610
207 21 7631
206 23 7654
205 22 7676
204 16 7692
203 13 7705
202 21 7726
201 14 7740
200 15 7755
199 21 7776
198 22 7798
197 21 7819
196 24 7843
195 17 7860
194 26 7886
193 18 7904
192 10 7914
191 23 7937
190 20 7957
189 16 7973
188 20 7993
187 18 8011
186 22 8033
185 12 8045
184 16 8061
183 18 8079
182 19 8098
181 23 8121
180 22 8143
179 13 8156
178 15 8171
177 20 8191
176 17 8208
175 17 8225
174 35 8260
173 18 8278
172 21 8299
171 19 8318
170 19 8337
169 17 8354
168 26 8380
167 25 8405
166 20 8425
165 23 8448
164 20 8468
163 32 8500
162 17 8517
161 15 8532
160 30 8562
159 13 8575
158 14 8589
157 16 8605
156 20 8625
155 13 8638
154 20 8658
153 17 8675
152 20 8695
151 23 8718
150 18 8736
149 18 8754
148 17 8771
147 25 8796
146 26 8822
145 22 8844
144 19 8863
143 19 8882
142 14 8896
141 11 8907
140 16 8923
139 18 8941
138 17 8958
137 15 8973
136 21 8994
135 17 9011
134 24 9035
133 14 9049
132 21 9070
131 17 9087
130 18 9105
129 17 9122
128 21 9143
127 24 9167
126 18 9185
125及以下 1062 10247

2020年泰山区市直高中统招生成绩一分一段表

分数段 人数 累计
385及以上   237
384 25 262
383 34 296
382 23 319
381 33 352
380 38 390
379 28 418
378 32 450
377 37 487
376 29 516
375 43 559
374 46 605
373 36 641
372 47 688
371 36 724
370 40 764
369 30 794
368 40 834
367 46 880
366 44 924
365 46 970
364 37 1007
363 37 1044
362 21 1065
361 39 1104
360 35 1139
359 27 1166
358 15 1181
357 19 1200
356 30 1230
355 15 1245
354 9 1254
353 17 1271
352 25 1296
351 24 1320
350 22 1342
349 17 1359
348 26 1385
347 19 1404
346 25 1429
345 17 1446
344 21 1467
343 25 1492
342 33 1525
341 29 1554
340 47 1601
339 35 1636
338 32 1668
337 28 1696
336 33 1729
335 27 1756
334 31 1787
333 32 1819
332 16 1835
331 33 1868
330 21 1889
329 21 1910
328 14 1924
327 17 1941
326 20 1961
325 11 1972
324 17 1989
323 18 2007
322 12 2019
321 22 2041
320 15 2056
319 14 2070
318 10 2080
317 9 2089
316 17 2106
315 18 2124
314 6 2130
313 11 2141
312 21 2162
311 19 2181
310 13 2194
309 23 2217
308 15 2232
307 13 2245
306 14 2259
305 11 2270
304 22 2292
303 18 2310
302 20 2330
301 21 2351
300 21 2372
299 18 2390
298 29 2419

2020年岱岳区初中毕业生中考成绩一分一段表

分数段 人数 累计
400及以上   111
399 7 118
398 11 129
397 15 144
396 15 159
395 23 182
394 19 201
393 13 214
392 15 229
391 21 250
390 19 269
389 19 288
388 12 300
387 20 320
386 27 347
385 21 368
384 24 392
383 24 416
382 22 438
381 21 459
380 28 487
379 41 528
378 32 560
377 23 583
376 24 607
375 28 635
374 37 672
373 33 705
372 24 729
371 30 759
370 41 800
369 29 829
368 26 855
367 40 895
366 43 938
365 38 976
364 37 1013
363 40 1053
362 40 1093
361 31 1124
360 40 1164
359 38 1202
358 47 1249
357 50 1299
356 36 1335
355 40 1375
354 38 1413
353 39 1452
352 32 1484
351 36 1520
350 41 1561
349 32 1593
348 25 1618
347 41 1659
346 48 1707
345 54 1761
344 30 1791
343 28 1819
342 34 1853
341 36 1889
340 44 1933
339 39 1972
338 37 2009
337 38 2047
336 43 2090
335 42 2132
334 29 2161
333 45 2206
332 47 2253
331 44 2297
330 44 2341
329 34 2375
328 42 2417
327 35 2452
326 34 2486
325 36 2522
324 43 2565
323 30 2595
322 35 2630
321 31 2661
320 32 2693
319 44 2737
318 44 2781
317 34 2815
316 31 2846
315 34 2880
314 35 2915
313 39 2954
312 38 2992
311 43 3035
310 33 3068
309 35 3103
308 34 3137
307 35 3172
306 34 3206
305 34 3240
304 37 3277
303 34 3311
302 27 3338
301 23 3361
300 40 3401
299 35 3436
298 36 3472
297 28 3500
296 24 3524
295 36 3560
294 27 3587
293 33 3620
292 31 3651
291 42 3693
290 24 3717
289 27 3744
288 35 3779
287 31 3810
286 27 3837
285 37 3874
284 27 3901
283 30 3931
282 29 3960
281 31 3991
280 28 4019
279 36 4055
278 26 4081
277 25 4106
276 32 4138
275 37 4175
274 36 4211
273 27 4238
272 25 4263
271 34 4297
270 40 4337
269 30 4367
268 37 4404
267 34 4438
266 30 4468
265 42 4510
264 30 4540
263 38 4578
262 44 4622
261 30 4652
260 27 4679
259 29 4708
258 33 4741
257 28 4769
256 26 4795
255 24 4819
254 24 4843
253 34 4877
252 34 4911
251 29 4940
250 21 4961
249 26 4987
248 30 5017
247 32 5049
246 21 5070
245 32 5102
244 27 5129
243 39 5168
242 24 5192
241 26 5218
240 27 5245
239 35 5280
238 21 5301
237 29 5330
236 26 5356
235 21 5377
234 30 5407
233 34 5441
232 22 5463
231 23 5486
230 28 5514
229 24 5538
228 35 5573
227 26 5599
226 35 5634
225 26 5660
224 24 5684
223 30 5714
222 33 5747
221 25 5772
220 36 5808
219 33 5841
218 32 5873
217 25 5898
216 29 5927
215 19 5946
214 41 5987
213 22 6009
212 27 6036
211 31 6067
210 31 6098
209 40 6138
208 19 6157
207 30 6187
206 29 6216
205 21 6237
204 26 6263
203 23 6286
202 22 6308
201 25 6333
200 22 6355
199 30 6385
198 28 6413
197 25 6438
196 25 6463
195 28 6491
194 25 6516
193 28 6544
192 23 6567
191 30 6597
190 22 6619
189 29 6648
188 30 6678
187 20 6698
186 33 6731
185 23 6754
184 22 6776
183 33 6809
182 32 6841
181 38 6879
180 30 6909
179 27 6936
178 23 6959
177 30 6989
176 24 7013
175 20 7033
174 16 7049
173 32 7081
172 20 7101
171 19 7120
170 26 7146
169 20 7166
168 31 7197
167 29 7226
166 18 7244
165 21 7265
164 24 7289
163 33 7322
162 23 7345
161 30 7375
160 25 7400
159 26 7426
158 21 7447
157 29 7476
156 22 7498
155 32 7530
154 25 7555
153 20 7575
152 31 7606
151 28 7634
150 29 7663
149 36 7699
148 23 7722
147 32 7754
146 36 7790
145 28 7818
144 22 7840
143 21 7861
142 28 7889
141 28 7917
140 22 7939
139 24 7963
138 17 7980
137 29 8009
136 24 8033
135 29 8062
134 25 8087
133 24 8111
132 26 8137
131 34 8171
130 19 8190
129 18 8208
128 19 8227
127 24 8251
126 32 8283
125及以下 1470 9753

2020年岱岳区高中统招生成绩一分一段表

             
分数段 人数 累计   分数段 人数 累计
365 20 214   314 9 1174
364 25 239   313 9 1183
363 26 265   312 12 1195
362 30 295   311 12 1207
361 26 321   310 8 1215
360 28 349   309 7 1222
359 25 374   308 10 1232
358 37 411   307 10 1242
357 39 450   306 8 1250
356 26 476   305 11 1261
355 35 511   304 13 1274
354 31 542   303 12 1286
353 23 565   302 10 1296
352 16 581   301 12 1308
351 14 595   300 19 1327
350 18 613   299 14 1341
349 10 623   298 23 1364
348 10 633   297 17 1381
347 9 642   296 8 1389
346 9 651   295 26 1415
345 6 657   294 18 1433
344 5 662   293 20 1453
343 1 663   292 20 1473
342 2 665   291 26 1499
341 9 674   290 17 1516
340 7 681   289 23 1539
339 8 689   288 20 1559
338 15 704   287 27 1586
337 18 722   286 20 1606
336 21 743   285 25 1631
335 31 774   284 15 1646
334 24 798   283 23 1669
333 30 828   282 17 1686
332 30 858   281 16 1702
331 29 887   280 21 1723
330 28 915   279 31 1754
329 24 939   278 18 1772
328 27 966   277 16 1788
327 22 988   276 20 1808
326 22 1010   275 22 1830
325 25 1035   274 20 1850
324 27 1062   273 20 1870
323 15 1077   272 14 1884
322 13 1090   271 27 1911
321 11 1101   270 29 1940
320 13 1114   269 19 1959
319 15 1129   268 28 1987
318 17 1146   267 23 2010
317 3 1149   266 16 2026
316 8 1157   265 26 2052
315 8 1165        

2020年新泰市初中毕业生成绩一分一段表

分数段 人数 累计
400及以上   165
399 22 187
398 20 207
397 23 230
396 25 255
395 24 279
394 22 301
393 36 337
392 39 376
391 31 407
390 37 444
389 44 488
388 34 522
387 26 548
386 44 592
385 52 644
384 44 688
383 41 729
382 43 772
381 52 824
380 49 873
379 45 918
378 51 969
377 44 1013
376 56 1069
375 53 1122
374 52 1174
373 59 1233
372 65 1298
371 63 1361
370 58 1419
369 48 1467
368 55 1522
367 55 1577
366 60 1637
365 68 1705
364 61 1766
363 69 1835
362 53 1888
361 62 1950
360 61 2011
359 73 2084
358 68 2152
357 66 2218
356 57 2275
355 50 2325
354 73 2398
353 72 2470
352 62 2532
351 76 2608
350 45 2653
349 77 2730
348 76 2806
347 66 2872
346 77 2949
345 51 3000
344 64 3064
343 66 3130
342 59 3189
341 66 3255
340 68 3323
339 61 3384
338 54 3438
337 67 3505
336 59 3564
335 57 3621
334 73 3694
333 73 3767
332 60 3827
331 52 3879
330 54 3933
329 50 3983
328 55 4038
327 61 4099
326 66 4165
325 66 4231
324 60 4291
323 58 4349
322 72 4421
321 60 4481
320 46 4527
319 51 4578
318 59 4637
317 58 4695
316 47 4742
315 62 4804
314 55 4859
313 55 4914
312 43 4957
311 60 5017
310 44 5061
309 56 5117
308 54 5171
307 57 5228
306 38 5266
305 48 5314
304 45 5359
303 64 5423
302 40 5463
301 41 5504
300 55 5559
299 37 5596
298 39 5635
297 37 5672
296 43 5715
295 55 5770
294 48 5818
293 47 5865
292 55 5920
291 52 5972
290 45 6017
289 44 6061
288 48 6109
287 46 6155
286 51 6206
285 44 6250
284 52 6302
283 32 6334
282 49 6383
281 37 6420
280 47 6467
279 47 6514
278 47 6561
277 42 6603
276 40 6643
275 33 6676
274 32 6708
273 45 6753
272 33 6786
271 36 6822
270 36 6858
269 42 6900
268 46 6946
267 37 6983
266 38 7021
265 29 7050
264 41 7091
263 29 7120
262 32 7152
261 36 7188
260 28 7216
259 44 7260
258 35 7295
257 26 7321
256 37 7358
255 35 7393
254 33 7426
253 35 7461
252 43 7504
251 43 7547
250 35 7582
249 33 7615
248 39 7654
247 35 7689
246 36 7725
245 44 7769
244 54 7823
243 44 7867
242 35 7902
241 37 7939
240 33 7972
239 40 8012
238 35 8047
237 42 8089
236 39 8128
235 46 8174
234 39 8213
233 41 8254
232 37 8291
231 26 8317
230 40 8357
229 33 8390
228 33 8423
227 27 8450
226 33 8483
225 40 8523
224 31 8554
223 32 8586
222 26 8612
221 36 8648
220 34 8682
219 30 8712
218 41 8753
217 29 8782
216 29 8811
215 36 8847
214 48 8895
213 45 8940
212 36 8976
211 39 9015
210 38 9053
209 34 9087
208 26 9113
207 41 9154
206 46 9200
205 36 9236
204 32 9268
203 33 9301
202 40 9341
201 35 9376
200 36 9412
199 31 9443
198 30 9473
197 41 9514
196 43 9557
195 38 9595
194 42 9637
193 34 9671
192 32 9703
191 34 9737
190 46 9783
189 28 9811
188 41 9852
187 36 9888
186 47 9935
185 40 9975
184 40 10015
183 35 10050
182 36 10086
181 44 10130
180 29 10159
179 34 10193
178 23 10216
177 43 10259
176 30 10289
175 37 10326
174 53 10379
173 39 10418
172 23 10441
171 44 10485
170 36 10521
169 38 10559
168 36 10595
167 39 10634
166 44 10678
165 41 10719
164 38 10757
163 45 10802
162 45 10847
161 34 10881
160 35 10916
159 54 10970
158 47 11017
157 44 11061
156 49 11110
155 27 11137
154 40 11177
153 33 11210
152 45 11255
151 39 11294
150 33 11327
149 43 11370
148 45 11415
147 40 11455
146 46 11501
145 49 11550
144 36 11586
143 65 11651
142 44 11695
141 41 11736
140 32 11768
139 42 11810
138 60 11870
137 40 11910
136 50 11960
135 54 12014
134 42 12056
133 55 12111
132 55 12166
131 53 12219
130 56 12275
129 39 12314
128 44 12358
127 45 12403
126 38 12441
125及以下 3263 15704

 

 

文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!

推荐阅读 天津:2020年高考考生 如何用好一分一段表?市高招办带你一起了解! 2020年青海海南州中考成绩一分一段表 2020年青海海南州中考成绩一分一段表 2020中考录取通知书发放时间是什么时候 江西:2020年普通高考一分一段表 消息!成都市“5+2”区域省级示范性普通高中录取结束

点击访问更多木玛升学网的 中考新闻资讯

上一条: 无锡科技职业学院可以专升本吗 下一条: 高考保送生需要哪些条件

网友评论 共0条

暂无数据