单招信息 2022-03-25 476
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养地点 | 招生计划 | 学费/年 | 招生类别 | 备注 |
1 | 420901 | 安全技术与管理 | 呈贡校区 | 20 | 5000元 | 理工、文史 | |
2 | 430701H | 建筑材料工程技术(中外合作办学) | 呈贡校区 | 35 | 18000元 | 理工、文史、三校生(建筑工程类) | |
3 | 440301 | 建筑工程技术 | 呈贡校区 | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(建筑工程类) | |
4 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 呈贡校区 | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(建筑工程类) | |
5 | 440601 | 市政工程技术 | 呈贡校区 | 20 | 5000元 | 理工、文史 | |
6 | 500202 | 道路机械化施工技术 | 呈贡校区 | 70 | 5000元 | 理工、文史、三校生(机械类) | |
7 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 呈贡校区 | 230 | 5000元 | 理工、文史、三校生(机械类) | |
8 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 呈贡校区 | 35 | 5000元 | 理工、文史、三校生(机械类) | |
9 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 呈贡校区 | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(机械类) | |
10 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 呈贡校区 | 15 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通运输类) | |
11 | 430108 | 供用电技术 | 呈贡校区 | 15 | 5000元 | 理工、文史 | |
12 | 460607 | 飞行器维修技术 | 呈贡校区 | 20 | 5000元 | 理工、文史 | 有报考条件 |
13 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 呈贡校区 | 10 | 5000元 | 理工、文史 | |
14 | 500207 | 智能交通技术 | 呈贡校区 | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(计算机类) | |
15 | 500207H | 智能交通技术(中外合作办学) | 呈贡校区 | 30 | 18000元 | 理工、文史、三校生(计算机类) | |
16 | 510202 | 计算机网络技术 | 呈贡校区 | 150 | 5000元 | 理工、文史、三校生(计算机类) | |
17 | 510301 | 现代通信技术 | 呈贡校区 | 90 | 5000元 | 理工、文史、三校生(计算机类) | |
18 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 高新校区 | 15 | 5000元 | 理工、文史 | |
19 | 500405 | 空中乘务 | 呈贡校区 | 170 | 5000元 | 理工、文史、三校生(旅游类) | 有报考条件 |
20 | 500406 | 民航安全技术管理 | 呈贡校区 | 70 | 5000元 | 理工、文史、三校生(旅游类) | 有报考条件 |
21 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 呈贡校区 | 40 | 5000元 | 理工、文史 | |
22 | 530802 | 现代物流管理 | 呈贡校区 | 30 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通运输类) | |
23 | 530801 | 物流工程技术 | 呈贡校区 | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通运输类) | |
24 | 500208 | 道路运输管理 | 呈贡校区 | 15 | 5000元 | 理工、文史 | |
25 | 500209 | 交通运营管理 | 呈贡校区 | 15 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通运输类) | |
26 | 530503 | 关务与外贸服务 | 呈贡校区 | 25 | 5000元 | 理工、文史 | |
27 | 530602 | 连锁经营与管理 | 高新校区 | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(经济管理类) | |
28 | 530605 | 市场营销 | 高新校区 | 90 | 5000元 | 理工、文史、三校生(经济管理类) | |
29 | 540113 | 休闲服务与管理 | 高新校区 | 25 | 5000元 | 理工、文史 | |
30 | 550117 | 人物形象设计 | 高新校区 | 30 | 5000元 | 理工、文史 | |
31 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 高新校区 | 30 | 5000元 | 理工、文史 | |
32 | 590206 | 行政管理 | 高新校区 | 30 | 5000元 | 理工、文史 | |
33 | 590401 | 现代文秘 | 高新校区 | 35 | 5000元 | 理工、文史、三校生(经济管理类) | |
34 | 570201 | 商务英语 | 高新校区 | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(外语类) | |
35 | 570214 | 应用泰语 | 高新校区 | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(外语类) |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 陕西交通职业技术学院2023年单独考试招生简章 云南交通职业技术学院2022年单独招生简章 渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章 2023年三峡旅游职业技术学院单独招生简章 莱芜职业技术学院2023年单独招生和综合评价招生简章 西安航空职业技术学院2023年示范高职院校单独考试招生简章
点击访问更多木玛升学网的 单招信息资讯
上一条: 云南国土资源职业学院2022年单独考试招生章程 下一条: 昆明工业职业技术学院2022年单独招生章程
暂无数据