招生政策 2022-10-12 210
专业代码 | 专业名称 | 学科门类 |
安徽省 (9364) |
河南省 (8644) |
河北省 (1169) |
贵州省 (1497) |
山东省 (C813) |
学费/年 | ||
文科 | 理科 | 艺术 | ||||||||
410105 | 园艺技术 | 农林牧渔 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3900 | |||
410108 | 中草药栽培与加工技术 | 农林牧渔 | 22 | 6 | 6 | 6 | 3900 | |||
410202 | 园林技术 | 农林牧渔 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3900 | |||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 30 | 15 | 5 | 3900 | ||||
440301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 15 | 10 | 5 | 3900 | ||||
440406 | 建筑消防技术 | 土木建筑 | 28 | 11 | 6 | 3900 | ||||
440501 | 工程造价 | 土木建筑 | 23 | 9 | 2 | 6 | 3900 | |||
440502 | 建设工程管理 | 土木建筑 | 30 | 20 | 3900 | |||||
440504 | 建设工程监理 | 土木建筑 | 30 | 12 | 4 | 4 | 3900 | |||
440601 | 市政工程技术 | 土木建筑 | 20 | 6 | 4 | 3900 | ||||
460103 | 数控技术 | 装备制造 | 20 | 10 | 3900 | |||||
460104 | 机械制造及自动化 | 装备制造 | 32 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3900 | ||
460113 | 模具设计与制造 | 装备制造 | 35 | 20 | 5 | 3900 | ||||
460301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 22 | 6 | 8 | 4 | 3900 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 30 | 14 | 8 | 10 | 8 | 3900 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 装备制造 | 30 | 20 | 3900 | |||||
460609 | 无人机应用技术 | 装备制造 | 21 | 9 | 8 | 2 | 3900 | |||
480402 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织 | 35 | 15 | 3900 | |||||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 24 | 7 | 6 | 3 | 3900 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输 | 20 | 7 | 3 | 3900 | ||||
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输 | 18 | 8 | 4 | 3900 | ||||
510102 | 物联网应用技术 | 电子与信息 | 30 | 10 | 3900 | |||||
510103 | 应用电子技术 | 电子与信息 | 24 | 12 | 4 | 3900 | ||||
510106 | 移动互联应用技术 | 电子与信息 | 24 | 10 | 6 | 3900 | ||||
510107 | 汽车智能技术 | 电子与信息 | 30 | 10 | 3900 | |||||
510108 | 智能产品开发与应用 | 电子与信息 | 30 | 10 | 3900 | |||||
510201 | 计算机应用技术 | 电子与信息 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3900 | |||
510203 | 软件技术 | 电子与信息 | 20 | 6 | 8 | 6 | 3900 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 30 | 10 | 3900 | |||||
510215 | 动漫制作技术 | 电子与信息 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6500 | ||
510401 | 集成电路技术 | 电子与信息 | 19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3900 | ||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3500 | ||
530202 | 金融科技应用 | 财经商贸 | 21 | 9 | 8 | 2 | 3900 | |||
530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 30 | 20 | 3500 | |||||
530302 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 20 | 7 | 3 | 3500 | ||||
530602 | 连锁经营与管理 | 财经商贸 | 40 | 20 | 3500 | |||||
530604 | 中小企业创业与经营 | 财经商贸 | 23 | 8 | 4 | 3500 | ||||
530605 | 市场营销 | 财经商贸 | 16 | 6 | 8 | 3500 | ||||
530701 | 电子商务 | 财经商贸 | 18 | 9 | 8 | 5 | 3500 | |||
530704 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 22 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3500 | ||
530706 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸 | 20 | 10 | 3500 | |||||
530802 | 现代物流管理 | 财经商贸 | 27 | 9 | 4 | 3500 | ||||
540101 | 旅游管理 | 旅游 | 30 | 10 | 3500 | |||||
550105 | 服装与服饰设计 | 文化艺术 | 30 | 19 | 6 | 5 | 3900 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 文化艺术 | 60 | 6500 | ||||||
550113 | 广告艺术设计 | 文化艺术 | 40 | 6500 | ||||||
590401 | 现代文秘 | 公共管理与服务 | 17 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3500 | ||
570102H | 学前教育(中外合作办学) | 教育与体育 | 20 | 20 | 8000 | |||||
570102K | 学前教育 | 教育与体育 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3500 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 2022普高|安徽城市管理职业学院招生计划 山东13所院校高职专项计划招生700人,青岛两院校招110人 安徽国防科技职业学院2022年普高招生专业计划 2022年厦门兴才职业技术学院全国高考分省分专业招生计划 在温高校启动“三位一体”和高职提前招生 六安职业技术学院2023年分类考试招生章程
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 宿州职业技术学院2022年普通高考招生章程 下一条: 安徽电子信息职业技术学院2022年招生章程
暂无数据