招生政策2022-11-08295
本科普通批招生专业目录
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
金融学类(金融学、金融科技) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 220 |
国际经济与贸易 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 25 |
学前教育 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 105 |
小学教育 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理、文化产业管理) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 412 |
城市管理(城市运行安全管理) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
供应链管理 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
跨境电子商务 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
会展经济与管理 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
法学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
社会工作 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
外国语言文学类(英语、德语、法语、西班牙语、翻译) | 四年 | 29800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 240 |
传播学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 168 |
传播学(国际课程班) | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
会计学(国际课程班) | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
金融学(国际课程班) | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
护理学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 120 |
文物与博物馆学 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
地理信息科学 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 |
机械类(机械电子工程、车辆工程) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 65 |
工业设计 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 |
计算机科学与技术 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
软件工程(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 100 |
物联网工程 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 96 |
数据科学与大数据技术(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 102 |
工程造价 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
土木工程(智能设计与建造) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
建筑学 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
城乡规划 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 |
风景园林 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 |
药学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 |
中药学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 70 |
生物技术 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 |
食品质量与安全 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 |
康复治疗学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
本科提前批艺术类(非美术类)招生专业目录
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 4 |
航空服务艺术与管理 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 25 |
音乐教育 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 8 |
表演(影视表演) | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 25 |
表演(模特表演) | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 4 |
广播电视编导(影视编创) | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 30 |
广播电视编导 | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 42 |
播音与主持艺术 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 30 |
影视摄影与制作 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 18 |
摄影 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 20 |
书法学(书法教育) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 不提科目要求 | 6 |
本科提前批艺术类(美术类)招生专业目录
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 26 |
动画(日语国际课程班) | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 34 |
文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 60 |
设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 600 |
工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 120 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读北京财贸职业学院2023年高等职业教育自主招生章程共7946人!北京市属高校这项招生计划公布北京市属高校招生!石景山涉这两所学校北京汇佳职业学院2023年高等职业技术教育单独招生章程北京劳动保障职业学院2023年高等职业教育自主招生章程2022年北京城市学院本专科招生章程
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 2022年北京城市学院本专科招生章程 下一条: 福州大学2022年普通高考招生章程
暂无数据