招生政策 2022-11-09 324
批次 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 面向农村 | 面向全省 | 面向厦门 | 公费师范生 | 学费(元/人·年) | 备注 |
提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 17 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
轮机工程 | 物理类 | 四年 | 16 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向福州 | ||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向厦门 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向莆田 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 12 | 5460 | 公费师范男生,面向泉州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 3 | 5460 | 公费师范男生,面向漳州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 7 | 5460 | 公费师范男生,面向龙岩 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 3 | 5460 | 公费师范男生,面向三明 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 6 | 5460 | 公费师范男生,面向南平 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 9 | 5460 | 公费师范男生,面向宁德 |
|||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向福州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向厦门 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 公费师范男生,面向莆田 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 13 | 5460 | 公费师范男生,面向泉州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 公费师范男生,面向漳州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 8 | 5460 | 公费师范男生,面向龙岩 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 公费师范男生,面向三明 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 6 | 5460 | 公费师范男生,面向南平 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 9 | 5460 | 公费师范男生,面向宁德 |
|||||
小学教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 27 | 5 | 5460 | 师范类 | |||
学前教育 | 历史类 | 四年 | 78 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 历史类 | 四年 | 21 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 四年 | 106 | 30 | 5460 | 师范类 | ||||
小学教育 | 物理类 | 四年 | 27 | 5 | 5460 | 师范类 | ||||
学前教育 | 物理类 | 四年 | 42 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 四年 | 98 | 20 | 5460 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 物理类 | 四年 | 22 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 21 | 3 | 5460 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 3 | 21 | 3 | 5460 | ||||
财政学 | 历史类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||||
金融学 | 历史类 | 四年 | 3 | 27 | 3 | 5460 | ||||
会计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 31 | 3 | 5460 | ||||
审计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 23 | 3 | 5460 | ||||
工商管理 | 历史类 | 四年 | 3 | 32 | 3 | 5460 | ||||
市场营销 | 历史类 | 四年 | 3 | 21 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 历史类 | 四年 | 3 | 10 | 3 | 5460 | ||||
英语 | 历史类 | 四年 | 3 | 13 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
日语 | 历史类 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 历史类 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
法学 | 历史类 | 四年 | 3 | 45 | 3 | 5460 | ||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 3 | 22 | 5460 | |||||
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||||
戏剧影视文学 | 历史类 | 四年 | 28 | 3 | 8640 | |||||
物流管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 33 | 4 | 5460 | |||
船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 38 | 4 | 5460 | ||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 31 | 4 | 5460 | ||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 3 | 12 | 3 | 5460 | ||||
财政学 | 物理类 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
金融学 | 物理类 | 四年 | 3 | 22 | 3 | 5460 | ||||
会计学 | 物理类 | 四年 | 3 | 25 | 3 | 5460 | ||||
数字经济 | 物理类 | 四年 | 3 | 47 | 3 | 5460 | ||||
审计学 | 物理类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||||
工商管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||||
市场营销 | 物理类 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 5460 | ||||
电子商务 | 物理类 | 四年 | 3 | 39 | 3 | 5460 | ||||
应急管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 39 | 4 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 81 | 5 | 5460 | ||||
微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 44 | 5 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理类 | 四年 | 3 | 63 | 5 | 5460 | ||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 69 | 5 | 5460 | ||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 49 | 5 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |||
网络空间安全 | 物理类 | 四年 | 4 | 52 | 5 | 5460 | ||||
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 63 | 5 | 5460 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 78 | 5 | 5460 | ||||
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 29 | 4 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 36 | 4 | 5460 | ||||
能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 58 | 4 | 5460 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 21 | 4 | 5460 | ||||
数学与应用数学 | 物理类 | 四年 | 4 | 11 | 4 | 5460 | ||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 89 | 5 | 5460 | ||||
应用物理学 | 物理类 | 四年 | 4 | 21 | 4 | 5460 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 48 | 4 | 5460 | ||||
英语 | 物理类 | 四年 | 3 | 6 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
日语 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
法学 | 物理类 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | ||||
社会工作 | 物理类 | 四年 | 3 | 7 | 5460 | |||||
戏剧影视文学 | 物理类 | 四年 | 11 | 8640 | ||||||
工程管理 | 物理类 | 四年 | 4 | 51 | 4 | 5460 | ||||
港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 4 | 5460 | ||||
交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 4 | 45 | 4 | 5460 | |||
轮机工程(船机修造方向) | 物理类 | 四年 | 4 | 22 | 5460 | |||||
环境工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 4 | 5460 | ||||
食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 52 | 4 | 5460 | ||||
生物工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 54 | 4 | 5460 | ||||
食品质量与安全 | 物理类 | 四年 | 2 | 4 | 5460 | |||||
水产养殖学 | 物理类 | 化学或生物一门即可 | 四年 | 4 | 24 | 5460 | ||||
海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 7 | 5460 | |||||
水生动物医学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 5460 | |||||
动物科学 | 物理类 | 四年 | 4 | 5 | 5460 | |||||
地理信息科学 | 物理类 | 化学或地理一门即可 | 四年 | 4 | 20 | 4 | 5460 | |||
艺术本科批 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 50 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 13 | 8640 | ||||||
美术学 | 艺术(历史类) | 四年 | 40 | 8640 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 5 | 8640 | ||||||
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 10 | 8640 | ||||||
环境设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
音乐学 | 艺术(物理类) | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 8640 | ||||||
美术学 | 艺术(物理类) | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
环境设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 10 | 8640 | ||||||
体育本科批 | 体育教育 | 体育(历史类) | 四年 | 45 | 5460 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
体育教育 | 体育(物理类) | 四年 | 45 | 5460 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
小计 | 223 | 2651 | 300 | 110 | ||||||
合计 | 3284 |
注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 集美大学诚毅学院2022年普通高考招生章程 集美大学诚毅学院2022招生计划一览表(高考改革3+1+2省份) 集美大学2022年普通高考招生章程 厦门海洋职业技术学院2023年高职分类招考招生章程 2021年福建农林大学金山学院专升本招生专业计划 吉林大学2021年在福建物理类招生计划
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 集美大学2022年普通高考招生章程 下一条: 福建医科大学2022年普通本科招生章程
暂无数据