广西:2024年高职单招计划信息表

单招信息 2024-04-09 366

院校
代码
院校名称 专业组代号 专业代号 专业名称 学制
(年)
计划数 学费
(元/年)
备注(办学地点)
10867 广西机电职业技术学院 031 301 装配式建筑构件智能制造技术 三年 30 7500 相思湖校区
302 建筑室内设计 三年 80 7000 相思湖校区
303 建筑工程技术 三年 60 7500 相思湖校区
304 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 三年 30 7500 相思湖校区
305 供热通风与空调工程技术 三年 50 7000 相思湖校区
306 建筑智能化工程技术 三年 30 7500 相思湖校区
307 工程造价(市政方向) 三年 40 7500 相思湖校区
308 工程造价 三年 70 7500 相思湖校区
309 现代物业管理 三年 30 7000 相思湖校区
310 机械设计与制造 三年 35 7500 相思湖校区
311 数控技术 三年 30 8000 相思湖校区
312 机械制造及自动化 三年 30 7500 相思湖校区
313 工业设计 三年 30 7500 相思湖校区
314 智能焊接技术 三年 30 8000 相思湖校区
315 模具设计与制造 三年 30 8000 相思湖校区
316 智能制造装备技术 三年 25 7500 相思湖校区
317 机电设备技术 三年 30 7000 相思湖校区
318 机电一体化技术 三年 60 7500 相思湖校区
319 工业机器人技术 三年 35 7500 相思湖校区
320 电气自动化技术 三年 60 7500 相思湖校区
321 汽车制造与试验技术 三年 25 7500 相思湖校区
322 新能源汽车技术 三年 90 7500 相思湖校区
323 汽车电子技术 三年 20 7000 相思湖校区
324 智能交通技术 三年 20 7500 相思湖校区
325 汽车技术服务与营销 三年 30 7000 相思湖校区
326 汽车检测与维修技术 三年 50 7500 相思湖校区
327 电子信息工程技术 三年 35 7500 江南校区
328 物联网应用技术 三年 35 7000 江南校区
329 应用电子技术(芯片技术方向) 三年 20 7500 江南校区
330 应用电子技术 三年 30 7500 江南校区
331 计算机应用技术 三年 110 7000 江南校区
332 计算机网络技术 三年 60 7000 江南校区
333 软件技术 三年 60 7000 江南校区
334 大数据技术 三年 30 7000 江南校区
335 人工智能技术应用 三年 35 7500 江南校区
336 现代移动通信技术 三年 30 7000 江南校区
337 大数据与财务管理 三年 30 7000 相思湖校区
338 大数据与会计 三年 50 7000 相思湖校区
339 国际商务 三年 50 6500 相思湖校区
340 工商企业管理 三年 55 7000 相思湖校区
341 市场营销 三年 35 7000 相思湖校区
342 电子商务 三年 50 7000 相思湖校区
343 商务数据分析与应用 三年 20 7000 相思湖校区
344 现代物流管理 三年 40 7000 相思湖校区
345 旅游管理 三年 30 7000 相思湖校区
346 视觉传达设计 三年 30 7000 相思湖校区
347 数字媒体艺术设计 三年 35 7500 相思湖校区
348 环境艺术设计 三年 40 7500 相思湖校区
349 室内艺术设计 三年 90 7500 相思湖校区
350 家具艺术设计 三年 30 7000 相思湖校区
351 摄影摄像技术 三年 35 7000 相思湖校区
352 融媒体技术与运营 三年 30 7500 相思湖校区
353 人力资源管理 三年 40 7000 相思湖校区
354 现代文秘 三年 30 6500 相思湖校区
11350 广西体育高等专科学校 031 301 建筑工程技术 三年 150 6000 校本部
302 工程造价 三年 60 7000 校本部
303 食品营养与健康 三年 15 6000 校本部
304 康复治疗技术 三年 80 8000 校本部
305 研学旅行管理与服务 三年 30 6500 校本部
306 新闻采编与制作 三年 60 8000 校本部
307 小学教育 三年 30 6500 校本部
308 体育教育 三年 80 7000 校本部不录取色盲、色弱考生
309 社会体育 三年 100 6000 校本部
310 休闲体育(户外运动) 三年 90 6000 校本部
311 运动训练 三年 134 6000 校本部不录取色盲、色弱考生
312 民族传统体育 三年 50 6000 校本部不录取色盲、色弱考生
313 运动防护 三年 30 7000 校本部
314 体育保健与康复 三年 70 6000 校本部
315 健身指导与管理 三年 60 7000 校本部
316 运动健康指导 三年 30 7000 校本部
317 体能训练 三年 80 7000 校本部
318 体育运营与管理 三年 90 6000 校本部
11355 南宁职业技术学院 031 301 建筑装饰工程技术 三年 30 7980 校本部
302 工程造价 三年 35 7980 校本部
303 建设工程管理 三年 70 7980 校本部
304 现代物业管理 三年 130 7980 校本部
305 机械设计与制造 三年 50 7500 校本部无色盲、色弱
306 数控技术 三年 80 7500 校本部无色盲、色弱
307 模具设计与制造 三年 55 7500 校本部无色盲、色弱
308 工业机器人技术 三年 50 7500 校本部无色盲、色弱
309 汽车制造与试验技术 三年 50 7500 校本部
310 新能源汽车技术 三年 50 7500 校本部
311 汽车电子技术 三年 50 7500 校本部
312 智能网联汽车技术 三年 50 7500 校本部
313 智能产品开发与应用 三年 45 7500 校本部无色盲、色弱
314 大数据技术 三年 30 7500 校本部
315 人工智能技术应用 三年 30 7000 校本部
316 动漫制作技术 三年 35 7980 校本部
317 现代移动通信技术 三年 30 7980 校本部
318 金融科技应用 三年 50 7500 校本部
319 国际经济与贸易 三年 70 7500 校本部
321 市场营销 三年 50 7500 校本部
322 电子商务 三年 60 7500 校本部
323 跨境电子商务 三年 30 7500 校本部
324 旅游管理 三年 40 7000 校本部
325 酒店管理与数字化运营 三年 80 7000 校本部
327 智慧景区开发与管理 三年 40 6500 校本部
328 烹饪工艺与营养 三年 40 7500 校本部
329 西式烹饪工艺 三年 20 6500 校本部
331 数字媒体艺术设计 三年 25 8000 校本部
332 服装与服饰设计 三年 55 8000 校本部
333 环境艺术设计 三年 90 8000 校本部
334 网络新闻与传播 三年 45 7000 校本部
335 传播与策划 三年 100 7000 校本部
336 应用泰语 三年 35 8000 校本部
337 应用越南语 三年 45 8000 校本部
036 320 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) 三年 30 7500 校本部该专业与香港职业训练局高峰进修学院合作办学,实行联合培养模式进行培养。第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7500元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。
326 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) 三年 30 7000 校本部该专业与香港职业训练局高峰进修学院合作办学,实行联合培养模式进行培养。第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。
330 艺术设计(内地与港澳台合作办学) 三年 40 8000 校本部该专业与香港职业训练局高峰进修学院合作办学,实行联合培养模式进行培养。第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币8000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。
11608 广西水利电力职业技术学院 031 301 工程测量技术 三年 15 7000 里建校区
302 工程测量技术(数字测量与遥感) 三年 25 7500 里建校区
303 发电厂及电力系统(新能源发电) 三年 35 7500 里建校区
304 发电厂及电力系统 三年 60 7500 里建校区
305 电力系统自动化技术 三年 80 7500 里建校区
306 电力系统继电保护技术 三年 20 7500 里建校区
307 输配电工程技术 三年 15 7500 里建校区
308 供用电技术(电力工程项目管理) 三年 20 7500 里建校区
309 供用电技术(电力营销) 三年 10 7500 里建校区
310 供用电技术(轨道交通供电) 三年 15 7500 里建校区
311 供用电技术 三年 55 8000 里建校区
312 建筑装饰工程技术 三年 50 7500 里建校区
313 建筑室内设计 三年 15 7500 里建校区
314 建筑工程技术 三年 40 7500 里建校区
315 建筑设备工程技术 三年 10 7500 里建校区
316 建筑电气工程技术 三年 25 7500 里建校区
317 建筑智能化工程技术 三年 5 7500 里建校区
318 工程造价(电力工程造价) 三年 15 7500 里建校区
319 工程造价(建筑工程造价) 三年 15 7500 里建校区
320 工程造价(水利工程造价) 三年 20 7500 里建校区
321 建设工程管理 三年 25 7500 里建校区
322 建设工程监理 三年 20 7000 里建校区
323 市政工程技术 三年 20 7500 里建校区
324 给排水工程技术 三年 50 7000 里建校区
325 水文与水资源技术 三年 10 7500 里建校区
326 水利工程 三年 50 7000 里建校区
327 水利水电工程智能管理 三年 20 7500 里建校区
328 水利水电建筑工程 三年 45 7000 里建校区
329 水利水电建筑工程(工程检测技术) 三年 35 7000 里建校区
330 水利机电设备智能管理 三年 50 7500 里建校区
331 水土保持技术 三年 20 7000 里建校区
332 水生态修复技术 三年 20 7500 里建校区
333 数控技术 三年 50 7000 里建校区
334 机械制造及自动化 三年 60 7500 里建校区
335 模具设计与制造 三年 20 7500 里建校区
336 机电设备技术 三年 45 7000 里建校区
337 机电一体化技术 三年 80 8000 里建校区
338 工业机器人技术 三年 15 7500 里建校区
339 电气自动化技术 三年 135 7500 里建校区
340 新能源汽车技术 三年 130 7500 里建校区
341 智能网联汽车技术 三年 25 7500 里建校区
342 道路与桥梁工程技术 三年 50 7500 里建校区
343 汽车技术服务与营销 三年 5 8000 里建校区
344 汽车检测与维修技术 三年 55 8000 里建校区
345 汽车检测与维修技术(工程机械) 三年 15 7500 里建校区
346 城市轨道车辆应用技术 三年 15 7500 里建校区
347 城市轨道交通机电技术 三年 30 7500 里建校区
348 城市轨道交通通信信号技术 三年 20 7500 里建校区
349 电子信息工程技术 三年 35 7500 长堽校区
350 物联网应用技术(平台应用与开发) 三年 60 7500 长堽校区
351 物联网应用技术 三年 15 7000 长堽校区
352 计算机应用技术 三年 30 7000 长堽校区
353 计算机网络技术(云计算运维与开发) 三年 35 7500 长堽校区
354 计算机网络技术 三年 10 6500 长堽校区
355 数字媒体技术(UI设计) 三年 10 7500 长堽校区
356 数字媒体技术 三年 5 7000 长堽校区
357 大数据技术 三年 10 7500 长堽校区
358 现代通信技术 三年 30 7500 长堽校区
359 大数据与财务管理 三年 20 6500 长堽校区
360 大数据与会计 三年 35 6500 长堽校区
361 工商企业管理 三年 30 7000 长堽校区
362 市场营销 三年 70 7500 长堽校区
363 电子商务 三年 40 7500 长堽校区
364 现代物流管理 三年 40 7000 长堽校区
365 供应链运营 三年 65 7000 长堽校区
366 酒店管理与数字化运营 三年 10 6500 长堽校区
367 现代文秘 三年 20 7000 长堽校区
11773 广西职业技术学院 031 301 园艺技术 三年 20 4000 校本部
302 茶叶生产与加工技术 三年 10 4000 校本部
303 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) 三年 20 4000 校本部
304 园林工程技术 三年 30 7000 校本部
305 建筑工程技术 三年 30 8000 校本部
306 机械制造及自动化 三年 30 7000 校本部
307 智能制造装备技术 三年 50 7500 校本部体检要求无色盲
308 机电一体化技术 三年 40 7000 校本部体检要求无色盲
309 工业机器人技术 三年 30 7000 校本部体检要求无色盲
310 电气自动化技术 三年 40 7000 校本部体检要求无色盲
311 无人机应用技术 三年 40 7500 校本部
312 新能源汽车技术 三年 30 7500 校本部
313 食品智能加工技术 三年 40 6000 校本部
314 应用电子技术 三年 30 7000 校本部
315 计算机应用技术 三年 40 6500 校本部
316 计算机网络技术 三年 30 6500 校本部
317 软件技术 三年 30 7000 校本部
318 大数据技术 三年 30 7000 校本部
319 现代通信技术 三年 30 7000 校本部
320 中医康复技术 三年 50 8000 校本部
321 中医养生保健 三年 30 8000 校本部
322 金融科技应用 三年 30 6000 校本部
323 大数据与会计 三年 30 6000 校本部
324 国际商务 三年 30 6000 校本部
325 连锁经营与管理 三年 30 6000 校本部
326 市场营销 三年 30 6000 校本部
327 电子商务 三年 30 6000 校本部
328 物流工程技术 三年 50 7500 校本部
329 现代物流管理 三年 30 6000 校本部
330 供应链运营 三年 30 7000 校本部
331 酒店管理与数字化运营 三年 30 6000 校本部
332 茶艺与茶文化 三年 20 4000 校本部
333 烹饪工艺与营养 三年 30 6000 校本部
334 艺术设计 三年 30 8000 校本部体检要求无色盲
335 数字媒体艺术设计 三年 50 8000 校本部体检要求无色弱、无色盲
336 环境艺术设计 三年 30 8000 校本部体检要求无色盲
337 广告艺术设计 三年 30 8000 校本部体检要求无色弱、无色盲
338 室内艺术设计 三年 30 8000 校本部
339 播音与主持 三年 20 8000 校本部
340 新闻采编与制作 三年 30 7000 校本部
341 人力资源管理 三年 30 6000 校本部
11824 桂林师范高等专科学校 031 301 机电一体化技术 三年 30 6500 校本部
302 分析检验技术 三年 35 6500 校本部
303 食品营养与健康 三年 20 6500 校本部
304 药品生产技术 三年 20 6500 校本部
305 药品经营与管理 三年 55 6500 校本部
306 电子信息工程技术 三年 30 6500 校本部
307 计算机应用技术 三年 35 6500 校本部
308 计算机网络技术 三年 35 6500 校本部
309 大数据技术 三年 25 6500 校本部
310 现代移动通信技术 三年 20 6500 校本部
311 大数据与财务管理 三年 45 6500 校本部
312 大数据与会计 三年 40 6500 校本部
313 市场营销 三年 25 6500 校本部
314 电子商务 三年 40 6500 校本部
315 现代物流管理 三年 30 6500 校本部
316 旅游管理 三年 30 6500 校本部
317 酒店管理与数字化运营 三年 20 6500 校本部
318 艺术设计 三年 30 8500 校本部不录取色盲、色弱考生。
319 环境艺术设计 三年 15 8500 校本部不录取色盲、色弱考生。
320 工艺美术品设计 三年 10 8500 校本部不录取色盲、色弱考生。
321 摄影与摄像艺术 三年 15 8500 校本部不录取色盲、色弱考生。
322 传播与策划 三年 70 6500 校本部
323 音乐教育 三年 35 9000 校本部
324 美术教育 三年 90 9000 校本部不录取色盲、色弱考生。
325 舞蹈教育 三年 60 9000 校本部
326 艺术教育 三年 60 9000 校本部
327 商务英语 三年 40 6500 校本部
328 人力资源管理 三年 17 6500 校本部
12104 柳州职业技术学院 031 301 绿色食品生产技术 三年 80 7500 社湾校区
302 环境监测技术 三年 60 7500 社湾校区
303 生态保护技术 三年 30 7500 社湾校区
304 绿色低碳技术 三年 30 7500 社湾校区
305 建筑装饰工程技术 三年 25 8000 社湾校区
306 机械设计与制造 三年 50 8000 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
307 数控技术 三年 85 8500 官塘校区
308 工业设计 三年 25 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
309 模具设计与制造 三年 50 8000 官塘校区
310 智能制造装备技术 三年 25 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
311 机电设备技术 三年 95 8000 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
312 机电一体化技术 三年 100 8500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
313 工业机器人技术 三年 35 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
314 电气自动化技术 三年 110 8500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
315 工业互联网应用 三年 25 7500 官塘校区不录取色盲、色弱、单色识别不全者,详见招生简章
316 汽车制造与试验技术 三年 30 8500 官塘校区
317 新能源汽车技术 三年 130 7500 官塘校区
319 食品检验检测技术 三年 200 6500 社湾校区
321 汽车技术服务与营销 三年 30 7500 官塘校区
322 汽车检测与维修技术 三年 60 8000 官塘校区
323 空中乘务 三年 12 7000 社湾校区航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn
324 民航安全技术管理 三年 18 7000 社湾校区航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn
325 电子信息工程技术 三年 30 7500 官塘校区
326 物联网应用技术 三年 30 7500 官塘校区
327 汽车智能技术 三年 30 7500 官塘校区
328 计算机应用技术 三年 40 7500 官塘校区
329 计算机网络技术 三年 40 6500 官塘校区
330 软件技术 三年 40 7500 官塘校区
331 大数据技术 三年 30 7500 官塘校区
332 虚拟现实技术应用 三年 30 7500 官塘校区
333 人工智能技术应用 三年 30 7500 官塘校区
334 现代通信技术 三年 30 7500 官塘校区
335 大数据与财务管理 三年 60 6500 官塘校区
336 大数据与会计 三年 90 6500 官塘校区
337 国际经济与贸易 三年 17 6500 社湾校区
338 连锁经营与管理 三年 17 6500 社湾校区
339 市场营销 三年 33 6500 社湾校区
340 电子商务 三年 80 7000 社湾校区
341 网络营销与直播电商 三年 28 7000 社湾校区
342 现代物流管理 三年 200 7500 官塘校区
344 旅游管理 三年 28 6500 社湾校区
346 服装与服饰设计 三年 20 8000 社湾校区
347 广告艺术设计 三年 65 8000 社湾校区
348 室内艺术设计 三年 60 8500 社湾校区
349 影视动画 三年 50 8000 社湾校区
036 318 智能网联汽车技术 三年 30 7500 官塘校区
320 智能工程机械运用技术 三年 30 7500 官塘校区
343 采购与供应管理 三年 30 7000 官塘校区
345 酒店管理与数字化运营 三年 17 7000 社湾校区
350 音乐教育 三年 10 6500 社湾校区
12344 广西生态工程职业技术学院 031 301 园艺技术 三年 54 6500 校本部
302 中草药栽培与加工技术 三年 70 6500 校本部
303 休闲农业经营与管理 三年 38 6800 校本部
304 林业技术(林政资源管理方向) 三年 40 6000 校本部
305 林业技术 三年 197 6000 校本部
306 园林技术 三年 54 6500 校本部
307 自然保护地建设与管理 三年 34 6800 校本部
308 林业信息技术应用 三年 38 6800 校本部
309 木业产品设计与制造 三年 34 6500 校本部
310 环境监测技术 三年 70 6800 校本部
311 环境工程技术 三年 70 6000 校本部
312 环境管理与评价 三年 38 6500 校本部
313 智能环保装备技术 三年 38 6500 校本部
314 建筑装饰工程技术 三年 56 7000 校本部
315 园林工程技术 三年 54 6000 校本部
316 风景园林设计 三年 34 6500 校本部
317 建筑室内设计 三年 100 6000 校本部
318 建筑工程技术 三年 102 7000 校本部
319 工程造价 三年 90 7000 校本部
320 工业设计 三年 49 7500 校本部
321 工业机器人技术 三年 94 7000 校本部
322 电气自动化技术 三年 81 7500 校本部
323 无人机应用技术 三年 56 7500 校本部
324 新能源汽车技术 三年 120 7000 校本部
325 智能网联汽车技术 三年 52 7500 校本部
326 家具设计与制造 三年 40 6500 校本部
327 食品检验检测技术 三年 84 6500 校本部
328 高速铁路施工与维护 三年 70 7500 校本部
329 道路与桥梁工程技术 三年 62 7000 校本部
330 汽车检测与维修技术 三年 88 7000 校本部
331 城市轨道交通工程技术 三年 63 7000 校本部
332 城市轨道交通运营管理 三年 72 7000 校本部
333 软件技术 三年 86 6000 校本部
334 数字媒体技术 三年 80 6500 校本部
335 大数据技术 三年 50 7000 校本部
336 人工智能技术应用 三年 52 7500 校本部
337 金融服务与管理 三年 52 7000 校本部
338 大数据与会计 三年 108 6000 校本部
339 工商企业管理 三年 52 6500 校本部
340 市场营销 三年 70 6500 校本部
341 电子商务 三年 100 6000 校本部
342 现代物流管理 三年 72 6500 校本部
343 旅游管理 三年 34 6500 校本部
344 酒店管理与数字化运营 三年 36 6000 校本部
345 烹饪工艺与营养 三年 92 7000 校本部
346 中西面点工艺 三年 60 7000 校本部
347 西式烹饪工艺 三年 38 7000 校本部
348 广告艺术设计 三年 76 6000 校本部
12356 广西交通职业技术学院 031 301 建筑设计 三年 70 7500 南宁市昆仑大道1258号
302 园林工程技术 三年 45 7000 南宁市昆仑大道1258号
303 建筑工程技术 三年 160 7500 南宁市昆仑大道1258号
304 智能建造技术 三年 30 待定 南宁市昆仑大道1258号
305 土木工程检测技术(水运工程检测) 三年 20 7500 南宁市昆仑大道1258号
306 土木工程检测技术 三年 100 7500 南宁市昆仑大道1258号
307 工程造价 三年 95 7500 南宁市昆仑大道1258号
308 市政工程技术 三年 120 7000 南宁市昆仑大道1258号
309 机电一体化技术 三年 90 7500 南宁市昆仑大道1258号
310 智能机电技术 三年 60 7500 南宁市大学东路109号
311 工业机器人技术 三年 30 7000 南宁市大学东路109号
312 船舶工程技术 三年 40 7000 南宁市大学东路109号
313 汽车制造与试验技术 三年 50 7500 南宁市昆仑大道1258号
314 新能源汽车技术 三年 55 7500 南宁市昆仑大道1258号
315 智能网联汽车技术 三年 15 7500 南宁市昆仑大道1258号
316 铁道工程技术 三年 70 7500 南宁市昆仑大道1258号
317 道路与桥梁工程技术 三年 190 7800 南宁市昆仑大道1258号
318 智能工程机械运用技术 三年 30 7500 南宁市昆仑大道1258号
319 道路工程检测技术 三年 30 7500 南宁市昆仑大道1258号
320 道路工程造价 三年 65 7500 南宁市昆仑大道1258号
321 智能交通技术 三年 50 7500 南宁市昆仑大道1258号
322 道路运输管理 三年 50 7000 南宁市昆仑大道1258号
323 汽车技术服务与营销 三年 40 7500 南宁市昆仑大道1258号
324 汽车检测与维修技术 三年 35 8000 南宁市昆仑大道1258号
325 航海技术 三年 40 7000 南宁市大学东路109号
326 港口与航道工程技术 三年 50 7000 南宁市昆仑大道1258号
327 轮机工程技术 三年 20 7000 南宁市大学东路109号
328 国际邮轮乘务管理 三年 20 7000 南宁市大学东路109号
329 水路运输安全管理 三年 20 6500 南宁市大学东路109号
330 港口与航运管理 三年 50 7000 南宁市昆仑大道1258号
331 空中乘务 三年 10 7500 南宁市昆仑大道1258号
332 城市轨道交通工程技术 三年 80 7500 南宁市昆仑大道1258号
333 城市轨道交通机电技术 三年 20 7500 南宁市昆仑大道1258号
334 城市轨道交通运营管理 三年 60 8000 南宁市昆仑大道1258号
335 电子信息工程技术 三年 50 7000 南宁市园湖北路12号
336 汽车智能技术 三年 10 7500 南宁市昆仑大道1258号
337 计算机应用技术 三年 100 7500 南宁市昆仑大道1258号
338 计算机网络技术 三年 95 7500 南宁市园湖北路12号
339 数字媒体技术 三年 50 7500 南宁市园湖北路12号
341 大数据技术 三年 60 7500 南宁市昆仑大道1258号
342 动漫制作技术 三年 20 7600 南宁市园湖北路12号
343 现代通信技术 三年 35 7800 南宁市园湖北路12号
344 大数据与会计 三年 55 7000 南宁市昆仑大道1258号
345 商务管理 三年 40 6500 南宁市昆仑大道1258号
346 市场营销(新媒体与数字营销方向) 三年 40 7000 南宁市昆仑大道1258号
347 现代物流管理 三年 55 7200 南宁市昆仑大道1258号
348 港口物流管理 三年 50 7000 南宁市大学东路109号
349 人力资源管理 三年 50 6600 南宁市昆仑大道1258号
036 340 数字媒体技术(平面设计,中外合作) 三年 10 12000 南宁市园湖北路12号
12364 广西工业职业技术学院 031 301 环境管理与评价 三年 40 7500 一校区
302 电力系统自动化技术 三年 20 6500 三校区
303 建筑室内设计 三年 120 8160 一校区
304 建筑工程技术 三年 50 6970 三校区
305 智能建造技术 三年 15 待定 三校区
306 建筑设备工程技术 三年 50 7000 三校区
307 工程造价 三年 45 7000 三校区
308 建设工程管理 三年 50 7000 三校区
309 数字化设计与制造技术 三年 20 7346 三校区
310 数控技术 三年 30 6500 三校区
311 机械制造及自动化 三年 10 7000 三校区
312 模具设计与制造 三年 30 6600 三校区
313 机械装备制造技术 三年 70 7500 三校区
314 机电一体化技术 三年 50 6600 三校区
315 工业机器人技术 三年 60 7500 三校区
316 电气自动化技术 三年 20 6500 三校区
317 无人机应用技术 三年 50 7000 二校区
318 汽车制造与试验技术 三年 40 6500 二校区
319 应用化工技术 三年 40 6500 一校区
320 石油化工技术 三年 90 6440 一校区
321 分析检验技术 三年 30 6500 一校区
322 食品智能加工技术 三年 80 4880 一校区
323 食品质量与安全 三年 20 6440 一校区
324 药品质量与安全 三年 50 6440 三校区
325 药品经营与管理 三年 50 6500 三校区
326 化妆品经营与管理 三年 60 7500 一校区
327 动车组检修技术 三年 60 7500 二校区
328 汽车检测与维修技术 三年 20 6500 二校区
329 新能源汽车检测与维修技术 三年 50 7000 二校区
330 物联网应用技术 三年 30 7500 三校区
331 应用电子技术 三年 30 6500 三校区
332 汽车智能技术 三年 30 7500 二校区
333 计算机应用技术 三年 20 6500 三校区
334 计算机网络技术 三年 40 6500 三校区
335 软件技术 三年 40 6440 三校区
336 大数据技术 三年 20 7500 三校区
337 云计算技术应用 三年 30 7500 三校区
338 信息安全技术应用 三年 30 7500 三校区
339 虚拟现实技术应用 三年 40 7500 一校区
340 人工智能技术应用 三年 45 7500 三校区
341 工业互联网技术 三年 15 待定 三校区
342 动漫制作技术 三年 30 6580 一校区
343 现代通信技术 三年 20 8525 三校区
344 药学 三年 70 6500 三校区
345 中药学 三年 80 8000 三校区
346 婴幼儿托育服务与管理 三年 40 7000 二校区
347 老年保健与管理 三年 40 7000 三校区
348 大数据与财务管理 三年 30 6600 一校区
349 大数据与会计 三年 50 6440 一校区
350 商务管理 三年 50 6440 一校区
351 市场营销 三年 50 6300 一校区
352 电子商务 三年 50 6500 一校区
353 网络营销与直播电商 三年 30 6500 一校区
354 现代物流管理 三年 80 6440 二校区
355 环境艺术设计 三年 100 6800 一校区
356 学前教育 三年 40 7000 二校区
357 小学语文教育 三年 90 6500 二校区
358 智慧健康养老服务与管理 三年 60 7000 三校区
12379 广西国际商务职业技术学院 031 332 产品艺术设计 三年 58 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
305 婴幼儿托育服务与管理 三年 101 6500 东盟校区校政企合作
306 财税大数据应用 三年 20 6500 东盟校区
307 金融服务与管理 三年 23 6000 东盟校区
308 金融科技应用 三年 64 6000 东盟校区
309 保险实务 三年 21 6000 东盟校区
310 财富管理 三年 62 6000 东盟校区
311 证券实务 三年 29 6000 东盟校区
312 国际金融 三年 50 6500 东盟校区
313 大数据与财务管理 三年 50 6500 东盟校区
314 大数据与会计 三年 25 6500 东盟校区
315 大数据与审计 三年 60 6500 东盟校区
316 会计信息管理 三年 20 6500 东盟校区
317 国际经济与贸易 三年 40 6400 东盟校区
318 国际商务 三年 54 6500 东盟校区
319 关务与外贸服务 三年 23 6500 东盟校区
320 工商企业管理 三年 60 6500 东盟校区
321 连锁经营与管理 三年 30 6000 东盟校区
322 商务管理 三年 45 6000 东盟校区
323 中小企业创业与经营 三年 34 6500 大学路校区
324 市场营销 三年 70 6000 东盟校区
326 网络营销与直播电商 三年 50 6000 东盟校区
327 现代物流管理 三年 80 6500 东盟校区
328 旅游管理 三年 35 5600 东盟校区
329 酒店管理与数字化运营 三年 80 6000 东盟校区
330 智慧旅游技术应用 三年 10 6500 东盟校区
331 休闲服务与管理 三年 5 5600 东盟校区
333 融媒体技术与运营 三年 20 6500 东盟校区
334 商务英语 三年 55 6500 东盟校区
335 应用英语 三年 45 6000 东盟校区
336 应用外语(马来语) 三年 10 5600 大学路校区
337 应用泰语 三年 39 5600 大学路校区
338 应用越南语 三年 30 5600 大学路校区
340 知识产权管理 三年 17 6500 大学路校区
341 智慧健康养老服务与管理 三年 15 5600 东盟校区
342 现代文秘 三年 20 5600 东盟校区
339 电子竞技运动与管理 三年 40 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
304 动漫制作技术 三年 118 7000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
302 国际邮轮乘务管理 三年 92 8000 大学路校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
303 空中乘务 三年 25 8000 东盟校区1.校企合作;2.需面试,招生要求:女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;双眼矫正视力在E型表上不低于4.8,无斜视及色盲色弱,具体请查阅学校招生手册(简章)或招生官网相关信息;3.该专业只录取填报有该专业志愿的考生。
325 跨境电子商务 三年 25 6500 东盟校区校企合作
301 汽车技术服务与营销 三年 20 6000 东盟校区校企合作;具体请查阅学校招生手册。
12392 柳州铁道职业技术学院 031 301 工程测量技术 三年 20 7500 校本部
302 建筑工程技术 三年 145 8000 校本部
303 机械设计与制造 三年 50 7500 校本部
304 数字化设计与制造技术 三年 50 7500 校本部
305 机械制造及自动化 三年 50 6000 校本部
306 机电一体化技术 三年 50 7500 校本部
307 电气自动化技术 三年 50 6500 校本部
308 铁道机车车辆制造与维护 三年 45 7500 校本部只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱;四肢功能健全;无听力障碍
309 铁道机车车辆制造与维护 三年 5 7500 校本部只招女生;身高157cm及以上;无色盲色弱;四肢功能健全;无听力障碍
310 汽车制造与试验技术 三年 70 6500 校本部
311 新能源汽车技术 三年 100 7500 校本部
