高考信息 2025-05-14 924
2024年高考志愿填报已经开始,本文整理了2023年在四川招生,录取分数线在450到500分之间的大学名单,供考生参考!
1、四川文科
在2023年四川文科高考中,录取分数线在450到500分之间的大学共有430所,其中大部分为本科批次。在这430所大学中,356所为本科二批录取,74所为专科批录取。具体名单如下:
| 学校名 | 科目 | 批次 |
2023分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古民族大学 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 忻州师范学院(定向) | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 黑龙江工业学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 长春师范大学(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 山东青年政治学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 湖北恩施学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 西藏农牧学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 成都锦城学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 西昌学院(技能型本科) | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 廊坊师范学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 辽东学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 通化师范学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 集美大学诚毅学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 泰山学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 济宁学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 南京师范大学泰州学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 桂林航天工业学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 信阳学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 重庆人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 太原学院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 安徽艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 三峡大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 遵义师范学院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 贵州商学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 498 |
|
新疆农业大学(中英本科国际教育项目) |
文科 | 本科二批 | 498 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
| 重庆对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
| 北京城市学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 扬州大学广陵学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 重庆财经学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 西京学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 新疆第二医学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 内蒙古艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 绥化学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 南京师范大学中北学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 湖南文理学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 南华大学船山学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 广西民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 普洱学院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 山东工艺美术学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 南京医科大学康达学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 成都文理学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 广西民族大学(民族班) | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 南京财经大学红山学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 中原科技学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 湖北大学知行学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 重庆三峡学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 重庆城市科技学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 西安培华学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 西安交通大学城市学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 青海师范大学 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 上海视觉艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
| 珠海科技学院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
| 郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
| 四川音乐学院(中高计划) | 文科 | 本科二批 | 491 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 福建师范大学协和学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 仰恩大学 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 长江大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 贵州黔南经济学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 成都中医药大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 宝鸡文理学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 青海大学昆仑学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 深圳职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 489 |
| 北京科技大学天津学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
|
江西财经大学现代经济管理学院 |
文科 | 本科二批 | 488 |
| 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
| 金华职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 488 |
| 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 南通大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 四川工商学院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 云南农业大学 | 文科 | 专科批 | 487 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 武昌首义学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 重庆外语外事学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 贵州黔南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 昆明城市学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 昆明文理学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
|
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) |
文科 | 本科二批 | 486 |
| 西安思源学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 宁夏大学新华学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 南昌交通学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 齐鲁医药学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 四川美术学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 南昌工学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 山东协和学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 武昌理工学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 武汉生物工程学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 武汉东湖学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 重庆工程学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 保定学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 河北传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 山西传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 山西工商学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 阜阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 郑州商学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 郑州财经学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
|
武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
文科 | 本科二批 | 483 |
| 重庆移通学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 华北理工大学 | 文科 | 专科批 | 483 |
| 晋中信息学院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 常州大学怀德学院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 文华学院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 吉首大学 | 文科 | 专科批 | 482 |
| 云南工商学院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
| 西安科技大学高新学院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
| 燕京理工学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 南昌理工学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 武汉工商学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 成都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 西安外事学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 郑州经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 武汉学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 河南开封科技传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 延安大学西安创新学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 天津传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
|
天津外国语大学滨海外事学院 |
文科 | 本科二批 | 478 |
| 齐鲁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 烟台理工学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 潍坊科技学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 岭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 西安翻译学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 陕西国际商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 478 |
| 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 厦门华厦学院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 黄河科技学院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 东北石油大学 | 文科 | 专科批 | 477 |
| 长春科技学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 江西科技学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 武汉工程科技学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 武汉城市学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 四川工业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 贵阳人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 河北金融学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 安徽新华学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 成都东软学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 四川文化艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 天津师范大学 | 文科 | 专科批 | 475 |
| 河北地质大学华信学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 大连财经学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 辽宁何氏医学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 长春人文学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 厦门工学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 烟台南山学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 广州南方学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 成都体育学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 陕西服装工程学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 宁夏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 西安交通工程学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 重庆医科大学 | 文科 | 专科批 | 474 |
| 长春光华学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 浙江树人学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 合肥学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 闽江学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 山东现代学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 青岛黄海学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 武汉晴川学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 南宁学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 南宁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 白城医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 473 |
| 攀枝花学院 | 文科 | 专科批 | 473 |
| 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 河北东方学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 温州商学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 青岛城市学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 湖北商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 广州应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 广州新华学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 湛江科技学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 西南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 绵阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 重庆移通学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 兰州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 豫章师范学院 | 文科 | 专科批 | 472 |
| 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 保定理工学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 长春电子科技学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 黑龙江财经学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 福州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 景德镇艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 青岛恒星科技学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 武昌工学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 电子科技大学中山学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 成都艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 四川电影电视学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 西安信息职业大学 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 兰州博文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 银川科技学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 山西晋中理工学院 | 文科 | 本科二批 | 470 |
| 山东外国语职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 470 |
| 广东白云学院 | 文科 | 本科二批 | 470 |
| 西安明德理工学院 | 文科 | 本科二批 | 470 |
| 中国劳动关系学院 | 文科 | 专科批 | 470 |
| 华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 辽宁理工职业大学 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 青岛工学院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 湖南应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 兰州信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 469 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 运城职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 辽宁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 山东英才学院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 南通理工学院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 西安汽车职业大学 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 468 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 沈阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 泉州职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 山东工程职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 青岛滨海学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 武汉商学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 桂林信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 467 |
| 四川交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 467 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 宁波财经学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 闽南理工学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 泉州信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 福州外语外贸学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 南昌职业大学 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 广州城市理工学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 银川能源学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 466 |
| 吉利学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 沈阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 沈阳科技学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 上海建桥学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 上海师范大学天华学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 阳光学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 江西应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 柳州工学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 广东理工学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 武汉华夏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 大连科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 长春建筑学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 哈尔滨石油学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 黑龙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 上海杉达学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 江西服装学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
|
福建师范大学协和学院(中外合作) |
文科 | 本科二批 | 464 |
| 广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 东莞城市学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 广西城市职业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 重庆财经学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 464 |
| 重庆城市管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 464 |
| 天津天狮学院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 河北外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 沈阳城市建设学院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 大连理工大学城市学院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 黑龙江东方学院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 广州科技职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 海南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 三亚学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 杭州职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 463 |
| 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
|
大连工业大学艺术与信息工程学院 |
文科 | 本科二批 | 462 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
|
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
文科 | 本科二批 | 462 |
| 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 江西软件职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 北京经济技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 462 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 专科批 | 462 |
| 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 哈尔滨华德学院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 黑龙江工商学院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 海口经济学院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 461 |
| 上海立达学院 | 文科 | 本科二批 | 460 |
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
文科 | 本科二批 | 460 |
|
广东外语外贸大学南国商学院 |
文科 | 本科二批 | 460 |
| 湖南交通工程学院 | 文科 | 本科二批 | 460 |
| 天津医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 460 |
| 浙江金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 460 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 460 |
| 阿坝师范学院 | 文科 | 专科批 | 460 |
| 四川民族学院 | 文科 | 专科批 | 460 |
| 四川工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 460 |
|
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
文科 | 本科二批 | 459 |
| 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 459 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 459 |
| 四川电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 459 |
| 遵义医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 459 |
| 丽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 459 |
| 辽宁传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 上海兴伟学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 三江学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 南京传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 北海艺术设计学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 四川音乐学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 458 |
| 成都职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 458 |
| 雅安职业技术学院(医学类) | 文科 | 专科批 | 458 |
| 苏州市职业大学 | 文科 | 专科批 | 457 |
| 江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 457 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 457 |
| 陕西警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 457 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 456 |
| 长沙航空职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 456 |
| 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 456 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 456 |
| 天津市职业大学 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 荆楚理工学院 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 成都纺织高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 四川邮电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 鞍山师范学院 | 文科 | 专科批 | 454 |
| 连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 454 |
| 开封大学 | 文科 | 专科批 | 454 |
| 武汉职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 454 |
| 首钢工学院 | 文科 | 专科批 | 453 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 453 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 453 |
| 赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 453 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 453 |
| 辽宁理工学院 | 文科 | 专科批 | 452 |
| 江苏医药职业学院 | 文科 | 专科批 | 452 |
| 安徽医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 452 |
| 重庆电力高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 452 |
| 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 452 |
| 北京信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 451 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 451 |
| 长沙卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 451 |
| 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 450 |
| 广州民航职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 450 |
| 广东科学技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 450 |
| 重庆工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 450 |
| 四川财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 450 |
2、四川理科
在2023年四川理科高考中,录取分数线在450到500分之间的大学共有488所,其中大多数为本科院校。在这些大学中,有479所是本科二批院校,另有9所是专科批院校。具体名单如下:
| 学校名 | 科目 | 批次 |
2023分数 |
|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 湖南工学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 成都大学(中外合作)(中韩) | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 长春大学 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 长沙医学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 吉林农业大学 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 498 |
|
渤海大学(国际本科学术互认课程) |
理科 | 本科二批 | 498 |
| 合肥学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 鲁东大学(定向) | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 西南科技大学(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 498 |
