招生政策 2022-12-21 312
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
历史 | 001 | 建筑设计 | 25 | 15800 |
002 | 建筑室内设计 | 25 | 15800 | |
003 | 建筑工程技术 | 15 | 15800 | |
004 | 工程造价 | 20 | 15800 | |
005 | 机电一体化技术 | 5 | 13800 | |
006 | 电气自动化技术 | 5 | 13800 | |
007 | 无人机应用技术 | 5 | 18800 | |
008 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 15800 | |
009 | 高速铁路客运服务 | 15 | 15800 | |
010 | 空中乘务 | 15 | 18800 | |
011 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 18800 | |
012 | 物联网应用技术 | 20 | 15800 | |
013 | 计算机网络技术 | 30 | 15800 | |
014 | 软件技术 | 30 | 15800 | |
015 | 大数据技术 | 20 | 18800 | |
016 | 动漫制作技术 | 15 | 18800 | |
017 | 护理 | 35 | 15800 | |
018 | 中医康复技术 | 20 | 18800 | |
019 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 15800 | |
020 | 金融服务与管理 | 40 | 13800 | |
021 | 大数据与会计 | 45 | 13800 | |
022 | 国际经济与贸易 | 38 | 13800 | |
023 | 工商企业管理 | 40 | 13800 | |
024 | 市场营销 | 39 | 13800 | |
025 | 电子商务 | 45 | 13800 | |
026 | 网络营销与直播电商 | 25 | 18800 | |
027 | 旅游管理 | 15 | 15800 | |
028 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 15800 | |
029 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 18800 | |
030 | 服装与服饰设计 | 15 | 15800 | |
031 | 环境艺术设计 | 15 | 15800 | |
032 | 广告艺术设计 | 25 | 15800 | |
033 | 音乐表演 | 20 | 18800 | |
034 | 戏剧影视表演 | 8 | 38000 | |
035 | 影视编导 | 8 | 38000 | |
036 | 摄影摄像技术 | 20 | 18800 | |
037 | 融媒体技术与运营 | 20 | 18800 | |
038 | 学前教育 | 105 | 15800 | |
039 | 美术教育 | 40 | 15800 | |
040 | 社会体育 | 25 | 15800 | |
041 | 现代家政服务与管理 | 4 | 13800 | |
物理 | 001 | 建筑设计 | 38 | 15800 |
002 | 建筑室内设计 | 40 | 15800 | |
003 | 建筑工程技术 | 48 | 15800 | |
004 | 工程造价 | 38 | 15800 | |
005 | 机电一体化技术 | 45 | 13800 | |
006 | 工业机器人技术 | 40 | 16800 | |
007 | 电气自动化技术 | 40 | 13800 | |
008 | 无人机应用技术 | 40 | 18800 | |
009 | 汽车制造与试验技术 | 38 | 15800 | |
010 | 高速铁路客运服务 | 35 | 15800 | |
011 | 空中乘务 | 35 | 18800 | |
012 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 18800 | |
013 | 物联网应用技术 | 62 | 15800 | |
014 | 计算机网络技术 | 65 | 15800 | |
015 | 软件技术 | 65 | 15800 | |
016 | 大数据技术 | 60 | 18800 | |
017 | 动漫制作技术 | 32 | 18800 | |
018 | 护理 | 108 | 15800 | |
019 | 中医康复技术 | 35 | 18800 | |
020 | 婴幼儿托育服务与管理 | 22 | 15800 | |
021 | 金融服务与管理 | 55 | 13800 | |
022 | 大数据与会计 | 65 | 13800 | |
023 | 国际经济与贸易 | 55 | 13800 | |
024 | 工商企业管理 | 58 | 13800 | |
025 | 市场营销 | 55 | 13800 | |
026 | 电子商务 | 65 | 13800 | |
027 | 网络营销与直播电商 | 55 | 18800 | |
028 | 旅游管理 | 23 | 15800 | |
029 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 15800 | |
030 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 18800 | |
031 | 服装与服饰设计 | 23 | 15800 | |
032 | 环境艺术设计 | 23 | 15800 | |
033 | 广告艺术设计 | 35 | 15800 | |
034 | 音乐表演 | 22 | 18800 | |
035 | 摄影摄像技术 | 35 | 18800 | |
036 | 融媒体技术与运营 | 35 | 18800 | |
037 | 学前教育 | 115 | 15800 | |
038 | 美术教育 | 38 | 15800 | |
039 | 社会体育 | 37 | 15800 | |
040 | 现代家政服务与管理 | 12 | 13800 | |
美术(历史) | 042 | 建筑室内设计 | 20 | 15800 |
043 | 动漫制作技术 | 15 | 18800 | |
044 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 18800 | |
045 | 服装与服饰设计 | 15 | 15800 | |
046 | 环境艺术设计 | 15 | 15800 | |
047 | 广告艺术设计 | 20 | 15800 | |
048 | 美术教育 | 35 | 15800 | |
音乐(历史) | 049 | 音乐表演 | 100 | 18800 |
影视表演(历史) | 050 | 空中乘务 | 4 | 18800 |
051 | 戏剧影视表演 | 3 | 38000 | |
编导(历史) | 052 | 影视编导 | 10 | 38000 |
编导(物理) | 041 | 影视编导 | 3 | 38000 |
体育(历史) | 053 | 社会体育 | 30 | 15800 |
体育(物理) | 042 | 社会体育 | 30 | 15800 |
更多招生咨询!请拨打热线:400-1150-155
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 厦门南洋职业学院2022年普通高考招生章程 厦门华厦学院2022年面向福建省分专业计划 厦门医学院2022年福建省普通高考招生计划(本科) 厦门东海职业技术学院2022年福建省夏季计划 集美大学2022年福建招生计划 集美大学2022年普通高考招生章程
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 厦门南洋职业学院2022年普通高考招生章程 下一条: 厦门东海职业技术学院2022年普通高考招生章程
暂无数据